根據監管層安排,迪威爾將于6月23日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
迪威爾6月23日申購寶典頂格申購獲配27簽
根據監管層安排,迪威爾將于6月23日(周二)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688377,申購代碼:787377,總發行數量4866萬股,發行價格16.42元,單賬戶申購上限為1.35萬股,發行市盈率33.71倍,以下為迪威爾申購寶典:
一、迪威爾基本情況
公司是一家專業研發、生產和銷售油氣設備專用件的高新技術企業,目前已形成井口裝置及采油樹專用件、深海設備專用件、壓裂設備專用件及鉆采設備專用件為主的四大產品系列。公司多次獲得客戶“最佳質量獎”(BestInQuality)、“年度最佳供應商獎”(SuPPlieroftheYearAward、GlobalSupplieroftheYear)、“模范供應商”(ExemplarySupplierPerformance)等榮譽。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.65 | 0.36 | 80.56% |
每股凈資產(元) | 4.88 | 4.23 | 15.37% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.85 | 1.27 | 45.67% |
每股經營現金(元) | 0.52 | 0.35 | 48.57% |
營業收入(萬元) | 69,389.64 | 50,253.32 | 38.08% |
凈利潤(萬元) | 9,394.22 | 5,187.73 | 81.09% |
二、迪威爾申購核心內容
股票簡稱 | 迪威爾 |
股票代碼 | 688377 |
申購代碼 | 787377 |
發行價格(元/股) | 16.42 |
網上發行日期 | 6月23日(周二) |
申購數量上限(股) | 13500 |
頂格申購獲配簽數 | 27 |
中簽號公布日期 | 6月25日(周四) |
中簽繳款日期 | 6月25日(周四) |
總發行數量 | 4866萬股 |
發行市盈率 | 33.71 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注