股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
風范股份 | 601700 | 6.15 | 10.02% | 4681 | 507 | 4174.0 | 3.6833% | 0.355% | 1.307% | 9.0633% |
西南證券 | 600369 | 4.39 | 7.6% | 7221 | 3278 | 3943.0 | 0.6985% | -0.054% | 0.568% | 1.3105% |
長園集團 | 600525 | 4.77 | 9.91% | 4034 | 1726 | 2308.0 | 1.7675% | 0.243% | 0.59% | 1.2065% |
航天通信 | 600677 | 15.08 | 8.72% | 5795 | 3502 | 2293.0 | 5.5063% | 0.351% | 4.75% | 15.1143% |
廣電電氣 | 601616 | 4.09 | 9.95% | 3046 | 1173 | 1873.0 | 2.002% | 1.066% | 0.274% | 3.348% |
方正證券 | 601901 | 7.24 | 2.7% | 11272 | 9641 | 1631.0 | 0.1981% | 0.222% | 0.315% | 1.2521% |
中國石化 | 600028 | 5.23 | 0.97% | 4260 | 2680 | 1580.0 | 0.0165% | 0.027% | 0.025% | 0.0815% |
康尼機電 | 603111 | 4.76 | 7.94% | 2657 | 1081 | 1576.0 | 2.1344% | 0.637% | -0.026% | 2.7614% |
旭光股份 | 600353 | 5.08 | 7.86% | 1903 | 424 | 1479.0 | 2.7202% | 0.41% | 0.07% | 3.2182% |
太平洋 | 601099 | 2.88 | 1.77% | 12200 | 11040 | 1160.0 | 0.179% | -0.408% | 2.495% | 2.729% |
鵬起科技 | 600614 | 5.8 | 10.06% | 1132 | 0 | 1132.0 | 0.7489% | 0.043% | 0.204% | 2.7619% |
營口港 | 600317 | 2.52 | 6.78% | 1968 | 866 | 1102.0 | 0.1702% | -0.012% | 0.019% | 0.1862% |
紫金銀行 | 601860 | 6.02 | 10.05% | 974 | 0 | 974.0 | 2.6605% | 0.126% | 0.259% | 3.0455% |
國電電力 | 600795 | 2.59 | 0.78% | 1220 | 372 | 848.0 | 0.0432% | -0.015% | 0.0030% | 0.0032% |
中信建投 | 601066 | 10.7 | 4.8% | 1726 | 888 | 838.0 | 2.095% | -0.19% | 5.62% | 7.945% |
吉林高速 | 601518 | 2.85 | 6.34% | 1146 | 325 | 821.0 | 0.6767% | -0.021% | 0.055% | 0.6957% |
金山股份 | 600396 | 2.21 | 9.95% | 914 | 188 | 726.0 | 0.493% | 0.0080% | 0.035% | 0.54% |
大連港 | 601880 | 1.97 | 4.23% | 2120 | 1399 | 721.0 | 0.0932% | 0.0010% | 0.037% | 0.1032% |
唐山港 | 601000 | 2.5 | 2.04% | 1664 | 963 | 701.0 | 0.1258% | 0.109% | 0.076% | 0.2908% |
動力源 | 600405 | 4.92 | 4.9% | 1654 | 956 | 698.0 | 1.2616% | 0.871% | 0.089% | 2.2956% |
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學:累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注