板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 5.33% | 189463.69 | 寶色股份 | 20.03% | 166:180 |
MiniLED | 4.84% | 46894.16 | 聚燦光電 | 20.0% | 25:26 |
光刻機(jī) | 4.62% | 81639.62 | 高盟新材 | 19.97% | 19:19 |
節(jié)能環(huán)保 | 4.56% | 24371.04 | 科融環(huán)境 | 16.63% | 11:13 |
第三代半導(dǎo)體 | 4.12% | 179874.75 | 聚燦光電 | 20.0% | 37:41 |
大氣治理 | 4.06% | 58595.95 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 19.95% | 25:32 |
美團(tuán)概念股 | 3.96% | 13234.69 | 石基信息 | 10.0% | 9:10 |
LED照明 | 3.91% | 4362.81 | 聯(lián)建光電 | 11.13% | 17:19 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 3.89% | 42702.39 | 必創(chuàng)科技 | 15.95% | 11:15 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 3.89% | 15514.37 | 雅本化學(xué) | 16.41% | 5:7 |
在線旅游 | 3.83% | 25049.78 | 騰邦國(guó)際 | 14.12% | 17:17 |
5G消息/RCS | 3.81% | 29408.78 | 華誼嘉信 | 9.79% | 25:27 |
MicroLED | 3.78% | -3575.54 | 乾照光電 | 10.98% | 13:14 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 3.78% | 49990.93 | 光一科技 | 20.0% | 15:17 |
無(wú)鈷電池 | 3.61% | 112697.37 | 珈偉新能 | 20.07% | 23:27 |
華為HMS | 3.56% | 47002.67 | 捷成股份 | 18.66% | 20:21 |
教育信息化 | 3.56% | 20053.48 | 中文在線 | 12.74% | 26:29 |
超載治理 | 3.51% | 2579.46 | 恒華科技 | 11.1% | 6:6 |
云游戲 | 3.48% | 16436.63 | 光一科技 | 20.0% | 21:22 |
啤酒概念 | 3.42% | 3842.83 | 蘭州黃河 | 10.01% | 11:11 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注