股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華東醫(yī)藥 | 000963 | 9.16% | 123673.25 | 249480.02 | 125806.77 | 168.08 | 31.86% |
中環(huán)股份 | 002129 | 9.97% | 90374.53 | 195417.78 | 105043.25 | 102.75 | 29.57% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.14% | 78178.95 | 176782.00 | 98603.05 | 959.96 | 27.28% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.06% | 76399.44 | 266325.71 | 189926.27 | 2.94 | 16.37% |
五 糧 液 | 000858 | 3.25% | 57685.80 | 213280.77 | 155594.98 | 5.57 | 15.36% |
長源電力 | 000966 | 9.96% | 52107.38 | 52107.38 | 0.00 | 819.10 | 99.69% |
東方財富 | 300059 | 3.54% | 50639.60 | 270489.39 | 219849.80 | 25.05 | 9.87% |
魯西化工 | 000830 | 9.54% | 41659.95 | 69275.47 | 27615.52 | 172.04 | 41.48% |
智飛生物 | 300122 | 7.48% | 40930.15 | 132129.13 | 91198.98 | 26.03 | 18.08% |
國軒高科 | 002074 | 5.93% | 40817.84 | 97385.46 | 56567.62 | 86.95 | 26.13% |
酒鬼酒 | 000799 | 8.03% | 40436.01 | 96893.09 | 56457.07 | 84.89 | 26.05% |
億帆醫(yī)藥 | 002019 | 9.99% | 34561.76 | 45160.39 | 10598.63 | 192.34 | 57.98% |
森特股份 | 603098 | 9.98% | 31481.57 | 31481.57 | 0.00 | 410.41 | 99.30% |
東方盛虹 | 000301 | 10.03% | 31449.69 | 47823.91 | 16374.22 | 125.41 | 48.29% |
岳陽林紙 | 600963 | 9.93% | 31000.42 | 44053.92 | 13053.51 | 287.20 | 52.10% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 30551.93 | 50427.09 | 19875.16 | 362.92 | 41.47% |
明泰鋁業(yè) | 601677 | 9.96% | 27280.22 | 42048.66 | 14768.44 | 206.25 | 46.92% |
跨境通 | 002640 | 8.22% | 26423.70 | 46258.97 | 19835.27 | 439.56 | 39.40% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 10.05% | 26252.52 | 60462.49 | 34209.97 | 150.53 | 26.62% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 10.03% | 25223.24 | 36896.74 | 11673.50 | 306.72 | 47.77% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注