股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 5.98% | 209350.48 | 465143.60 | 255793.13 | 221.69 | 28.30% |
石大勝華 | 603026 | 10.00% | 63524.38 | 95932.07 | 32407.70 | 558.78 | 47.08% |
金龍魚(yú) | 300999 | 6.26% | 55712.97 | 378535.18 | 322822.21 | 124.54 | 7.78% |
大東南 | 002263 | -3.83% | 37407.16 | 108862.88 | 71455.73 | 565.77 | 19.18% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 4.73% | 36229.09 | 110725.88 | 74496.78 | 24.57 | 17.85% |
交通銀行 | 601328 | 1.32% | 33529.44 | 61936.02 | 28406.58 | 18.61 | 30.08% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 20.00% | 32180.74 | 49700.75 | 17520.01 | 613.89 | 46.84% |
工商銀行 | 601398 | 0.97% | 32012.49 | 109548.25 | 77535.76 | 2.29 | 14.36% |
中泰化學(xué) | 002092 | 10.06% | 31925.75 | 48121.24 | 16195.49 | 191.44 | 49.50% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 2.81% | 29500.38 | 93932.03 | 64431.65 | 44.24 | 16.43% |
豫能控股 | 001896 | 9.99% | 27899.12 | 40599.24 | 12700.12 | 256.05 | 51.94% |
星期六 | 002291 | 9.99% | 27518.11 | 39298.67 | 11780.56 | 240.17 | 52.73% |
七一二 | 603712 | 10.00% | 27484.09 | 49131.31 | 21647.23 | 166.64 | 38.01% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 9.96% | 27335.29 | 42709.28 | 15373.99 | 308.73 | 45.56% |
容百科技 | 688005 | 18.84% | 26886.89 | 60262.88 | 33375.98 | 157.76 | 26.75% |
勁嘉股份 | 002191 | 9.99% | 26660.63 | 33501.04 | 6840.41 | 169.03 | 63.63% |
國(guó)際實(shí)業(yè) | 000159 | 10.00% | 25427.01 | 30280.67 | 4853.66 | 829.11 | 71.93% |
陜西黑貓 | 601015 | 10.00% | 25314.14 | 34065.79 | 8751.65 | 313.78 | 56.67% |
日月明 | 300906 | 19.99% | 24289.99 | 49569.16 | 25279.16 | 1889.39 | 31.74% |
中信證券 | 600030 | 0.26% | 23895.48 | 333202.71 | 309307.24 | 8.00 | 3.53% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注