本報記者 劉琪
7月7日,中國人民銀行公布數據顯示,截至6月末,我國黃金儲備規模7390萬盎司,較5月末增加7萬盎司,為連續第8個月增持黃金。
圖片來源:中國人民銀行網站
(編輯 上官夢露)
09:49 | 政策持續顯效 6月份CPI同比由降轉... |
09:43 | 2025年度國家綠色數據中心推薦工作... |
23:34 | 政策、市場、資本、人才四輪驅動 ... |
23:34 | 加大研發投入 新華醫療微創腔鏡產... |
23:34 | 德昌股份錨定主業擴產 擬定增募資... |
23:34 | 變革舉措釋放積極效應 山東鋼鐵預... |
23:34 | 海外業務突破性增長 大金重工上半... |
23:34 | 我樂家居中期凈利潤同比最高預增11... |
23:34 | 房地產代建市場規模持續擴大頭部企... |
23:34 | A股回購熱度不減 多行業上市公司積... |
23:34 | 數據要素產業加速跑上市公司布局忙 |
23:34 | 杭叉集團子公司擬收購國自機器人99... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注