證券日報網訊 濤濤車業7月7日在互動平臺回答投資者提問時表示,公司全地形車和越野車的銷售涉及全球60多個國家和地區,其中北美和歐洲的銷售占比較高。
(編輯 袁冠琳)
20:18 | 杭州優必選杭優智行機器人有限公司... |
20:13 | 大模型布局受到市場關注 萬興科技... |
20:10 | 專精特新領域再添新投資標的 深交... |
20:09 | 江龍船艇:第四屆監事會第十次會議... |
20:09 | 金道科技:7月23日將召開2025年第... |
20:09 | 鍇威特:2025年第二次臨時股東會決... |
20:09 | 利亞德:7月28日將召開2025年第一... |
20:09 | 聯瑞新材:2025年第二次臨時股東大... |
20:09 | 邁普醫學:第三屆董事會第十一次會... |
20:09 | 盤古智能:7月24日將召開2025年第... |
20:09 | 啟明星辰:7月9日將召開2025年第三... |
20:09 | 錢江摩托:7月25日將召開2025年第... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注