10月30日,浙商銀行(2016.HK)發布2018年前三季度業績,凈利潤(集團口徑,未經審計,下同)98.95億元人民幣,同比增長8.84%;營業收入275.13億元人民幣,同比增長3.72%。截至9月末,該行總資產16202.94億元人民幣,較年初增長5.44%;總負債15198.83億元人民幣,較年初增長5.03%。
11:26 | 國芳集團擬出資1545萬元與專業機構... |
10:33 | 九號電動兩輪車曬成績單:上半年中... |
10:30 | 中國電建集團項目專場推介會在北京... |
10:12 | 中國神華啟動大規模資產重組 核心... |
10:03 | 中國神華擬籌劃重大事項!8月4日起... |
10:00 | 房企尋找債務重組最大公約數化債 |
09:25 | 多奈單抗注射液三年長期臨床研究結... |
23:31 | 直擊ChinaJoy:上半年游戲產業國內... |
23:31 | 7月份重卡銷量同比增長42% “四連... |
23:31 | “蘇超”效應持續顯現 文體旅融合... |
23:30 | 剛需持續發力 深圳7月份住宅成交超... |
23:30 | 頭部陶瓷企業加速創新 滿足“好房... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注