股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓮花健康 | 600186 | 2.45 | 9.87% | 6460 | 1427 | 5033.0 | 4.7391% | 1.653% | -0.171% | -1.0319% |
成都銀行 | 601838 | 16.23 | 10.03% | 4131 | 0 | 4131.0 | 11.4359% | 0.435% | 0.075% | 11.9449% |
山鷹紙業 | 600567 | 4.8 | 4.12% | 11774 | 9123 | 2651.0 | 0.58% | -0.342% | 0.606% | 0.718% |
紫金礦業 | 601899 | 5.11 | -3.58% | 29102 | 26973 | 2129.0 | 0.1347% | -0.157% | 0.088% | 0.3987% |
交通銀行 | 601328 | 7.17 | -0.14% | 25805 | 24107 | 1698.0 | 0.0433% | 0.021% | 0.171% | 0.3013% |
昊華能源 | 601101 | 9.09 | 6.69% | 2765 | 1297 | 1468.0 | 1.2233% | -0.275% | 0.139% | 1.0573% |
*ST銳電 | 601558 | 1.26 | 5.0% | 2716 | 1561 | 1155.0 | 0.2024% | -0.092% | -0.597% | -0.9776% |
農發種業 | 600313 | 3.03 | 10.18% | 866 | 65 | 801.0 | 0.8062% | -0.209% | 0.072% | 0.3602% |
士蘭微 | 600460 | 13.31 | 3.74% | 3764 | 2965 | 799.0 | 0.6407% | 0.16% | 0.204% | 0.9257% |
寶鋼股份 | 600019 | 10.64 | -3.88% | 13746 | 13005 | 741.0 | 0.0335% | 0.0080% | -0.085% | 0.1165% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.31 | 1.34% | 5568 | 4882 | 686.0 | 0.2866% | -1.324% | 1.232% | 0.6026% |
福田汽車 | 600166 | 2.51 | 1.62% | 2469 | 1832 | 637.0 | 0.0955% | -0.171% | -0.043% | -0.4705% |
興業銀行 | 601166 | 19.03 | -0.63% | 20575 | 19966 | 609.0 | 0.032% | -0.18% | 0.194% | 0.0090% |
江蘇銀行 | 600919 | 8.13 | 0.99% | 4668 | 4083 | 585.0 | 0.0988% | -0.198% | 0.348% | 0.0788% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 7.78 | 0.39% | 5598 | 5100 | 498.0 | 0.1155% | -0.437% | 0.111% | 0.2395% |
杭電股份 | 603618 | 6.76 | 2.89% | 410 | 0 | 410.0 | 1.3222% | -0.142% | 0.0% | 1.0772% |
上海銀行 | 601229 | 16.07 | 1.2% | 3638 | 3238 | 400.0 | 0.1079% | -0.352% | -0.014% | -0.2111% |
宏圖高科 | 600122 | 8.87 | 2.07% | 745 | 350 | 395.0 | 0.3412% | 0.352% | 0.29% | 1.5852% |
西部礦業 | 601168 | 7.64 | 1.6% | 1156 | 785 | 371.0 | 0.1557% | -0.391% | -0.111% | -0.7233% |
敦煌種業 | 600354 | 6.88 | 8.18% | 534 | 166 | 368.0 | 0.8218% | -0.346% | 0.348% | 0.1518% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.42 | 1.12% | 40743 | 34685 | 6058.0 | 0.1789% | -0.261% | 0.062% | -0.2631% |
藍色光標 | 300058 | 7.91 | 10.01% | 10105 | 4624 | 5481.0 | 3.259% | -0.218% | -1.104% | 4.875% |
智慧農業 | 000816 | 3.14 | 10.18% | 3763 | 1061 | 2702.0 | 2.022% | 2.024% | 1.039% | 4.49% |
萬年青 | 000789 | 11.31 | 4.24% | 3020 | 1107 | 1913.0 | 3.1189% | -1.159% | -0.368% | 1.6759% |
光線傳媒 | 300251 | 12.88 | 7.78% | 4653 | 3230 | 1423.0 | 0.5171% | 0.132% | -0.353% | 0.0661% |
金洲慈航 | 000587 | 7.23 | 6.17% | 1579 | 353 | 1226.0 | 1.0107% | 0.932% | 0.707% | 2.9327% |
大禹節水 | 300021 | 6.38 | 10.0% | 1246 | 135 | 1111.0 | 1.7001% | 0.104% | 1.495% | 3.0861% |
國民技術 | 300077 | 7.72 | 7.97% | 1381 | 355 | 1026.0 | 1.8933% | -0.738% | -0.057% | 0.6683% |
順威股份 | 002676 | 5.89 | 10.09% | 1451 | 470 | 981.0 | 1.3625% | -0.708% | -0.315% | -0.5685% |
永利股份 | 300230 | 11.45 | 9.99% | 895 | 28 | 867.0 | 3.2831% | -0.034% | -0.042% | 3.0141% |
勝利精密 | 002426 | 5.08 | 1.4% | 1515 | 695 | 820.0 | 0.3966% | -0.06% | 0.047% | 0.2686% |
爾康制藥 | 300267 | 5.16 | 6.83% | 1450 | 653 | 797.0 | 0.6856% | -0.456% | -1.859% | -8.8994% |
華東重機 | 002685 | 8.88 | 10.04% | 895 | 100 | 795.0 | 1.4196% | -0.038% | 0.0% | 1.3466% |
洪濤股份 | 002325 | 4.47 | 9.02% | 1030 | 292 | 738.0 | 0.8081% | -0.088% | -0.036% | 0.3091% |
飛利信 | 300287 | 8.35 | 5.7% | 2090 | 1361 | 729.0 | 0.69% | 0.637% | -0.223% | 1.476% |
金科股份 | 000656 | 5.32 | 1.92% | 3661 | 3005 | 656.0 | 0.1253% | -0.321% | 0.862% | 0.6113% |
千山藥機 | 300216 | 8.87 | 10.05% | 1199 | 589 | 610.0 | 2.3374% | -0.82% | 5.717% | 3.9354% |
天音控股 | 000829 | 8.8 | 10.0% | 638 | 42 | 596.0 | 0.6273% | -0.045% | 0.0090% | 0.6393% |
貝因美 | 002570 | 5.04 | 10.04% | 691 | 160 | 531.0 | 0.5194% | -0.174% | -0.145% | -0.0416% |
豐樂種業 | 000713 | 6.18 | 9.96% | 554 | 53 | 501.0 | 1.6763% | -0.107% | -0.01% | 1.4283% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注