實(shí)時行情截至:2018-06-04 11:29:36 資金流入流出統(tǒng)計(jì)
股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
9.98 | -9.93% | 3009 | 5639 | 2630.0 | 1.7568% | -0.278% | 0.032% | 1.7208% | ||
1.67 | -1.18% | 1859 | 3221 | 1362.0 | 0.043% | 0.018% | -0.038% | -0.014% | ||
5.66 | 0.35% | 3725 | 4946 | 1221.0 | 0.0045% | 0.0040% | -0.0070% | 0.0025% | ||
2.63 | -2.23% | 199 | 1300 | 1101.0 | 0.1699% | -0.079% | -0.05% | 0.4389% | ||
4.16 | -0.72% | 231 | 1117 | 886.0 | 0.1939% | -0.0030% | -0.107% | 0.1769% | ||
7.88 | -4.02% | 844 | 1487 | 643.0 | 0.5398% | 1.311% | -0.057% | 1.6508% | ||
1.9 | -1.04% | 1596 | 2214 | 618.0 | 0.0497% | 0.0030% | 0.027% | 0.1897% | ||
23.42 | -9.99% | 60 | 655 | 595.0 | 0.3498% | -0.021% | -0.0090% | 0.3448% | ||
9.43 | -10.02% | 0 | 547 | 547.0 | 0.1966% | 0.154% | -0.034% | 0.4326% | ||
5.73 | -3.37% | 166 | 696 | 530.0 | 0.1199% | 0.041% | -0.046% | 0.3439% | ||
4.64 | -10.08% | 0 | 507 | 507.0 | 0.638% | 0.551% | -0.181% | 1.973% | ||
8.25 | -9.14% | 464 | 955 | 491.0 | 0.5912% | 0.194% | 0.149% | 1.2942% | ||
5.83 | -3.0% | 321 | 791 | 470.0 | 0.3295% | -0.206% | -0.42% | -1.3345% | ||
12.78 | -1.46% | 821 | 1282 | 461.0 | 0.1417% | 0.185% | -0.361% | 0.4667% | ||
9.39 | -0.74% | 786 | 1244 | 458.0 | 0.0563% | 0.074% | -0.199% | -0.1477% | ||
5.41 | -9.98% | 291 | 728 | 437.0 | 0.2499% | 0.027% | 0.053% | 0.5759% | ||
7.28 | -5.94% | 419 | 851 | 432.0 | 0.1163% | 0.017% | 0.0040% | 0.2873% | ||
1.2 | -1.64% | 262 | 686 | 424.0 | 0.0743% | -0.132% | 0.033% | 0.2453% | ||
1.19 | -3.25% | 294 | 680 | 386.0 | 0.3762% | -0.326% | 0.282% | 1.3922% | ||
9.72 | -3.48% | 319 | 704 | 385.0 | 0.2081% | 0.039% | 0.33% | 0.5001% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
21:58 | 寧夏深化東西部科技合作 助力交通... |
21:57 | 好未來發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào):... |
21:56 | 眾生藥業(yè):第八屆董事會第二十五次... |
21:56 | 眾生藥業(yè):第八屆監(jiān)事會第二十五次... |
21:54 | 新希望:2025年第二次臨時股東會決... |
21:54 | 信測標(biāo)準(zhǔn):2025年第三次臨時股東會... |
21:54 | 迅捷興:2025年第二次臨時股東大會... |
21:54 | 亞虹醫(yī)藥:關(guān)于APL-1401Ib期臨床試... |
21:54 | 億田智能:2025年第三次臨時股東大... |
21:54 | 永太科技:第七屆董事會第二次會議... |
21:54 | 云星宇:第四屆董事會第十二次會議... |
21:54 | 澤潤新能:關(guān)于開立閑置募集資金現(xiàn)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注