股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.37 | -5.82% | 1769 | 4456 | 2687.0 | 3.3811% | 0.644% | 0.551% | 5.4321% | ||
8.21 | -0.85% | 2496 | 4109 | 1613.0 | 0.1613% | 0.055% | -0.185% | 0.0973% | ||
9.12 | -1.94% | 2335 | 3692 | 1357.0 | 0.1668% | 0.123% | 0.074% | 0.1558% | ||
1.91 | 0.53% | 2975 | 4270 | 1295.0 | 0.1042% | 0.071% | 0.0030% | 0.3102% | ||
5.71 | 0.18% | 5026 | 6205 | 1179.0 | 0.0044% | -0.0030% | 0.0040% | -0.0036% | ||
25.91 | -3.57% | 63 | 1225 | 1162.0 | 5.81% | 0.025% | -0.24% | 5.58% | ||
4.1 | -9.89% | 138 | 1216 | 1078.0 | 0.5438% | -0.0% | -0.0% | 0.5438% | ||
3.67 | 0.27% | 6419 | 7400 | 981.0 | 0.0033% | -0.023% | -0.0090% | -0.0177% | ||
6.01 | -1.96% | 1484 | 2435 | 951.0 | 0.9623% | -0.0% | -0.0% | 0.9623% | ||
6.58 | -1.05% | 3273 | 4098 | 825.0 | 0.0086% | -0.01% | 0.01% | -0.0084% | ||
7.18 | 0.14% | 3313 | 4064 | 751.0 | 0.0783% | -0.085% | 0.0050% | -0.0787% | ||
3.9 | -2.74% | 207 | 860 | 653.0 | 0.548% | -0.0% | -0.0% | 0.548% | ||
4.21 | -0.24% | 2018 | 2653 | 635.0 | 0.0579% | -0.06% | 0.016% | 0.2039% | ||
2.89 | -8.54% | 882 | 1474 | 592.0 | 0.3345% | -0.0% | -0.0% | 0.3345% | ||
2.59 | 0.78% | 514 | 1046 | 532.0 | 0.2238% | -0.074% | 0.248% | 0.9308% | ||
3.98 | -0.25% | 1051 | 1555 | 504.0 | 0.0127% | 0.01% | 0.014% | 0.0617% | ||
6.49 | -1.96% | 1413 | 1906 | 493.0 | 0.027% | 0.01% | -0.013% | 0.043% | ||
4.07 | -1.45% | 513 | 992 | 479.0 | 0.0706% | 0.0090% | 0.024% | 0.1276% | ||
7.7 | -0.26% | 496 | 969 | 473.0 | 0.016% | 0.0050% | -0.021% | 0.014% | ||
10.07 | 1.0% | 2493 | 2939 | 446.0 | 0.2979% | 2.089% | -0.278% | 2.3079% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注