股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.57 | -0.83% | 1396 | 4461 | 3065.0 | 0.0104% | -0.0020% | 0.0030% | 0.0304% |
永泰能源 | 600157 | 1.77 | -3.28% | 1300 | 3515 | 2215.0 | 0.1783% | 0.045% | 0.088% | 0.4123% |
紫金礦業 | 601899 | 4.0 | -1.23% | 895 | 2557 | 1662.0 | 0.0985% | -0.094% | -0.1% | 0.1145% |
奧瑞德 | 600666 | 4.12 | -5.29% | 908 | 1990 | 1082.0 | 1.3615% | 0.323% | 1.01% | 2.3595% |
工商銀行 | 601398 | 5.54 | -1.07% | 2082 | 3122 | 1040.0 | 0.0039% | 0.0030% | 0.0030% | 0.0239% |
長園集團 | 600525 | 14.29 | -0.9% | 1523 | 2504 | 981.0 | 0.7826% | 1.584% | 0.03% | 2.4376% |
三一重工 | 600031 | 8.61 | -1.15% | 1518 | 2315 | 797.0 | 0.1042% | -0.495% | 0.0020% | -0.2358% |
中國重工 | 601989 | 4.36 | -1.36% | 283 | 1044 | 761.0 | 0.0414% | -0.01% | -0.0010% | 0.0964% |
紅豆股份 | 600400 | 3.27 | -8.91% | 292 | 1052 | 760.0 | 0.3744% | 0.107% | -0.0050% | 0.4994% |
*ST天業 | 600807 | 3.41 | -5.01% | 0 | 703 | 703.0 | 0.8932% | 0.642% | 0.412% | 2.5652% |
吉林高速 | 601518 | 3.45 | -8.24% | 255 | 954 | 699.0 | 0.5762% | 0.0050% | -0.219% | 0.5032% |
中國聯通 | 600050 | 5.37 | -2.01% | 1225 | 1893 | 668.0 | 0.0315% | -0.064% | 0.0060% | 0.0225% |
建設銀行 | 601939 | 7.02 | -0.85% | 1201 | 1718 | 517.0 | 0.0539% | -0.01% | -0.065% | -0.0941% |
*ST哈空 | 600202 | 3.61 | -4.75% | 0 | 491 | 491.0 | 1.2808% | -0.0030% | 0.044% | 1.4738% |
東陽光科 | 600673 | 11.18 | -4.61% | 556 | 1038 | 482.0 | 0.1961% | 0.183% | -0.327% | -1.2639% |
洛陽鉬業 | 603993 | 7.0 | -1.55% | 396 | 863 | 467.0 | 0.0361% | 0.029% | -0.017% | 0.1421% |
新湖中寶 | 600208 | 3.94 | -1.5% | 119 | 570 | 451.0 | 0.0525% | 0.0080% | -0.0020% | 0.1265% |
四川長虹 | 600839 | 3.12 | -1.27% | 347 | 796 | 449.0 | 0.0974% | 0.074% | 0.079% | 0.0214% |
福田汽車 | 600166 | 2.1 | -0.94% | 138 | 585 | 447.0 | 0.067% | -0.057% | 0.041% | 0.118% |
北辰實業 | 601588 | 4.19 | -5.84% | 148 | 550 | 402.0 | 0.1511% | 0.015% | 0.0030% | 0.2431% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注