股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.69 | 0.0% | 2810 | 1308 | 1502.0 | 0.0474% | 0.033% | -0.051% | 0.0354% |
*ST保千 | 600074 | 1.39 | 0.0% | 2618 | 1493 | 1125.0 | 1.0964% | 0.084% | 0.225% | 1.3984% |
中國平安 | 601318 | 64.99 | 1.95% | 1610 | 656 | 954.0 | 0.0881% | -0.0030% | 0.081% | 0.1241% |
農業銀行 | 601288 | 3.58 | -0.28% | 3786 | 2930 | 856.0 | 0.0029% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0131% |
盛和資源 | 600392 | 16.1 | 7.05% | 1580 | 777 | 803.0 | 0.748% | 0.101% | 0.028% | 0.73% |
工商銀行 | 601398 | 5.57 | -0.18% | 1825 | 1090 | 735.0 | 0.0027% | 0.0030% | -0.0030% | -0.0163% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | 0.0% | 1634 | 979 | 655.0 | 0.0527% | -0.142% | -0.045% | -0.4193% |
振靜股份 | 603477 | 14.84 | 10.01% | 644 | 87 | 557.0 | 9.2833% | -0.367% | 0.5% | 8.7503% |
市北高新 | 600604 | 5.42 | 9.94% | 554 | 0 | 554.0 | 0.4152% | -0.07% | -0.035% | 0.2002% |
北方稀土 | 600111 | 12.34 | 3.7% | 1700 | 1184 | 516.0 | 0.142% | 0.038% | 0.059% | 0.159% |
金杯汽車 | 600609 | 4.92 | 6.96% | 785 | 320 | 465.0 | 0.4256% | 0.394% | 0.018% | 0.7906% |
引力傳媒 | 603598 | 14.65 | 3.75% | 572 | 242 | 330.0 | 1.2374% | 1.44% | 0.0% | 2.6324% |
陜西煤業 | 601225 | 8.92 | 1.36% | 1381 | 1085 | 296.0 | 0.0296% | 0.046% | 0.075% | 0.0776% |
ST銳電 | 601558 | 1.18 | 0.85% | 342 | 53 | 289.0 | 0.0506% | -0.069% | 0.05% | -0.1524% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | 0.4% | 421 | 139 | 282.0 | 0.1187% | -0.0060% | 0.014% | 0.1907% |
陽泉煤業 | 600348 | 7.25 | 1.26% | 369 | 94 | 275.0 | 0.1143% | -0.047% | 0.165% | 0.1073% |
和邦生物 | 603077 | 1.74 | 0.0% | 527 | 254 | 273.0 | 0.0309% | -0.024% | 0.067% | 0.0599% |
南方航空 | 600029 | 10.79 | 1.03% | 864 | 613 | 251.0 | 0.0357% | 0.07% | 0.0070% | 0.0317% |
中國太保 | 601601 | 36.27 | 3.81% | 444 | 198 | 246.0 | 0.0391% | -0.0010% | 0.035% | 0.0581% |
山西焦化 | 600740 | 11.4 | 2.43% | 446 | 210 | 236.0 | 0.3593% | 0.023% | 0.569% | 0.5073% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注