股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02% | 73194.57 | 85203.69 | 12009.12 | 4113.31 | 71.05% | ||
10.01% | 20349.77 | 34739.64 | 14389.87 | 1949.19 | 40.98% | ||
0.37% | 16825.22 | 121705.14 | 104879.92 | 2.40 | 7.26% | ||
1.60% | 16449.92 | 58446.56 | 41996.64 | 1.07 | 16.14% | ||
1.41% | 15038.80 | 43696.39 | 28657.59 | 21.74 | 20.49% | ||
0.99% | 14459.95 | 64678.06 | 50218.11 | 5.39 | 12.37% | ||
1.11% | 14104.13 | 35014.40 | 20910.27 | 1.31 | 24.84% | ||
1.58% | 13954.71 | 41554.75 | 27600.03 | 2.33 | 19.94% | ||
10.00% | 13667.46 | 23831.57 | 10164.11 | 749.46 | 37.74% | ||
10.01% | 11958.10 | 18739.92 | 6781.82 | 1268.09 | 44.75% | ||
1.29% | 11715.35 | 48784.86 | 37069.52 | 6.69 | 13.47% | ||
0.72% | 11690.37 | 37770.39 | 26080.02 | 3.99 | 18.05% | ||
3.32% | 11044.74 | 25819.50 | 14774.76 | 21.84 | 26.41% | ||
0.18% | 11030.38 | 57768.29 | 46737.90 | 567.58 | 9.58% | ||
10.01% | 10675.42 | 12867.23 | 2191.82 | 948.60 | 64.25% | ||
1.64% | 9142.55 | 56184.71 | 47042.17 | 86.10 | 8.59% | ||
2.12% | 8637.64 | 36492.37 | 27854.73 | 20.08 | 13.11% | ||
6.55% | 7629.05 | 26201.03 | 18571.99 | 107.11 | 16.34% | ||
7.40% | 7491.96 | 10962.51 | 3470.55 | 67.99 | 45.10% | ||
5.69% | 7131.86 | 14716.21 | 7584.34 | 623.26 | 31.29% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注