股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
信達地產 | 600657 | 4.58 | 6.51% | 1479 | 278 | 1201.0 | 0.7879% | -0.014% | -0.048% | 0.6419% |
廣匯能源 | 600256 | 4.04 | 4.66% | 1838 | 1189 | 649.0 | 0.0963% | 0.191% | -0.054% | 0.0213% |
盛屯礦業 | 600711 | 8.77 | 2.57% | 1485 | 875 | 610.0 | 0.4075% | 0.118% | -0.443% | -0.2215% |
青島海爾 | 600690 | 21.32 | 4.77% | 1238 | 713 | 525.0 | 0.0861% | -0.021% | 0.036% | -9.0E-4% |
奧瑞德 | 600666 | 4.1 | 7.89% | 4339 | 3880 | 459.0 | 0.5776% | 1.597% | -0.667% | 0.5306% |
新潮能源 | 600777 | 1.98 | 1.54% | 1064 | 615 | 449.0 | 0.1889% | 0.0020% | 0.845% | 0.2519% |
振靜股份 | 603477 | 16.07 | 9.99% | 565 | 124 | 441.0 | 7.35% | -1.3% | -0.783% | 4.85% |
和邦生物 | 603077 | 1.68 | 0.6% | 1122 | 721 | 401.0 | 0.0454% | 0.085% | 0.155% | 0.2334% |
農業銀行 | 601288 | 3.56 | -0.56% | 4328 | 4027 | 301.0 | 0.0010% | 0.0080% | 0.0070% | 0.0050% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.42 | 1.9% | 1617 | 1325 | 292.0 | 0.0225% | 0.076% | -0.031% | -0.0275% |
金杯汽車 | 600609 | 4.99 | 3.53% | 539 | 260 | 279.0 | 0.2553% | 0.594% | -0.055% | 0.9443% |
億嘉和 | 603666 | 106.35 | 10.0% | 314 | 49 | 265.0 | 15.1083% | 0.0% | 0.0% | 15.1083% |
中國重工 | 601989 | 3.97 | 0.76% | 956 | 696 | 260.0 | 0.0142% | 0.053% | -0.0070% | -0.0048% |
唐山港 | 601000 | 2.49 | 1.63% | 1096 | 859 | 237.0 | 0.0425% | -0.052% | -0.176% | -0.3285% |
建設機械 | 600984 | 5.57 | 3.72% | 306 | 71 | 235.0 | 0.3355% | 0.253% | 0.033% | 0.4045% |
大秦鐵路 | 601006 | 9.29 | 0.76% | 556 | 334 | 222.0 | 0.0149% | -0.011% | 0.065% | 0.0439% |
南京銀行 | 601009 | 8.05 | 0.37% | 742 | 521 | 221.0 | 0.0261% | 0.0010% | 0.032% | 0.0251% |
*ST正源 | 600321 | 1.7 | 4.94% | 257 | 42 | 215.0 | 0.1423% | 0.0090% | 0.066% | 0.0603% |
恒順醋業 | 600305 | 9.55 | 4.49% | 354 | 178 | 176.0 | 0.2246% | -0.063% | -0.23% | -0.1254% |
ST銳電 | 601558 | 1.09 | 0.93% | 449 | 274 | 175.0 | 0.0307% | 0.0010% | 0.051% | -0.2543% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
陜西金葉 | 000812 | 3.67 | 9.88% | 5957 | 1655 | 4302.0 | 6.4281% | 2.7% | -1.605% | 9.0041% |
京東方A | 000725 | 3.49 | 0.87% | 12234 | 8095 | 4139.0 | 0.1222% | 0.161% | -0.23% | 0.4422% |
紅宇新材 | 300345 | 8.02 | 10.01% | 5517 | 1712 | 3805.0 | 11.6457% | -1.31% | -3.7% | 21.9907% |
惠博普 | 002554 | 3.05 | 10.11% | 3844 | 388 | 3456.0 | 4.1327% | 0.019% | -0.314% | 2.8617% |
陜國投A | 000563 | 3.49 | 7.06% | 2980 | 659 | 2321.0 | 0.811% | 0.197% | -0.021% | 0.842% |
滄州明珠 | 002108 | 5.52 | 4.35% | 4361 | 2070 | 2291.0 | 1.6157% | 1.245% | 0.602% | 3.2197% |
金力泰 | 300225 | 5.62 | 9.98% | 2824 | 657 | 2167.0 | 4.63% | 0.581% | -3.619% | -1.765% |
兄弟科技 | 002562 | 6.44 | 3.54% | 2868 | 1438 | 1430.0 | 2.8811% | 2.609% | 0.852% | 6.1991% |
摩恩電氣 | 002451 | 10.36 | 9.98% | 1362 | 196 | 1166.0 | 2.8232% | 0.446% | -0.794% | 1.2832% |
高升控股 | 000971 | 4.27 | 10.05% | 1068 | 0 | 1068.0 | 1.8063% | 0.296% | -0.181% | 1.9413% |
常山藥業 | 300255 | 5.62 | 9.98% | 1155 | 145 | 1010.0 | 1.6567% | -0.038% | -0.154% | 0.5527% |
超頻三 | 300647 | 26.76 | 9.99% | 876 | 161 | 715.0 | 13.2407% | 7.63% | 15.667% | 24.9627% |
圣陽股份 | 002580 | 5.52 | 9.96% | 727 | 25 | 702.0 | 2.3533% | 0.536% | -0.074% | 2.6713% |
華誼嘉信 | 300071 | 3.83 | 10.06% | 965 | 283 | 682.0 | 1.4162% | 0.0020% | -0.544% | 2.2512% |
寧德時代 | 300750 | 70.6 | 6.09% | 1521 | 977 | 544.0 | 2.5041% | -2.757% | 0.161% | 0.2071% |
邦訊技術 | 300312 | 6.49 | 10.0% | 606 | 92 | 514.0 | 2.7982% | 1.399% | -0.016% | 3.5332% |
猛獅科技 | 002684 | 10.2 | -2.39% | 2287 | 1820 | 467.0 | 1.1972% | 6.511% | 4.022% | 16.3042% |
宏川智慧 | 002930 | 48.04 | 10.01% | 714 | 277 | 437.0 | 7.184% | 10.028% | -1.381% | 15.256% |
中環股份 | 002129 | 7.68 | 6.96% | 1618 | 1186 | 432.0 | 0.1634% | 0.125% | -0.284% | -0.8196% |
聯絡互動 | 002280 | 5.68 | 3.27% | 879 | 490 | 389.0 | 0.2103% | 0.805% | -0.119% | 0.6463% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注