股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22% | 49059.29 | 201298.61 | 152239.32 | 6.70 | 13.56% | ||
9.94% | 33704.46 | 74266.51 | 40562.05 | 206.60 | 28.52% | ||
2.62% | 24390.12 | 58055.41 | 33665.29 | 2.12 | 26.35% | ||
3.48% | 21510.67 | 48939.86 | 27429.19 | 7.03 | 27.60% | ||
4.00% | 21467.90 | 64812.75 | 43344.85 | 3.45 | 19.40% | ||
6.37% | 20339.49 | 34430.28 | 14090.79 | 1636.09 | 41.17% | ||
2.62% | 18276.05 | 32109.00 | 13832.95 | 20.42 | 38.74% | ||
3.32% | 17481.90 | 72041.06 | 54559.16 | 9.09 | 13.58% | ||
2.76% | 15995.99 | 30336.19 | 14340.20 | 2.04 | 35.23% | ||
4.11% | 15418.12 | 42213.44 | 26795.32 | 6.89 | 21.90% | ||
10.03% | 15071.87 | 19497.28 | 4425.40 | 666.00 | 61.97% | ||
5.17% | 14458.46 | 74172.61 | 59714.15 | 16.13 | 10.59% | ||
5.17% | 13788.95 | 27854.86 | 14065.91 | 4.46 | 32.17% | ||
9.94% | 13316.02 | 13316.02 | 0.00 | 413.16 | 99.97% | ||
3.18% | 12648.61 | 26067.20 | 13418.60 | 10.83 | 31.35% | ||
10.04% | 12558.61 | 12859.20 | 300.59 | 1867.64 | 94.64% | ||
5.78% | 12204.61 | 81144.90 | 68940.28 | 100.20 | 8.00% | ||
9.93% | 11955.94 | 22039.52 | 10083.58 | 177.61 | 36.41% | ||
2.27% | 11924.19 | 16944.11 | 5019.92 | 746.69 | 51.74% | ||
3.74% | 11920.06 | 35136.92 | 23216.86 | 17.21 | 20.07% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注