股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新天科技 | 300259 | 3.21 | 9.93% | 4706 | 234 | 4472.0 | 6.1736% | 0.179% | 0.0% | 5.9946% |
華控賽格 | 000068 | 3.87 | 9.94% | 3763 | 686 | 3077.0 | 3.0566% | -0.126% | 0.115% | 3.3476% |
科融環(huán)境 | 300152 | 3.16 | 10.1% | 3033 | 430 | 2603.0 | 3.6522% | -0.191% | 0.553% | 2.5412% |
珈偉新能 | 300317 | 5.62 | 5.24% | 1705 | 260 | 1445.0 | 2.202% | 0.053% | -0.075% | 2.159% |
山東路橋 | 000498 | 5.69 | 5.37% | 3648 | 2373 | 1275.0 | 2.8931% | 3.358% | 0.064% | 5.9221% |
春興精工 | 002547 | 4.33 | 3.34% | 4564 | 3425 | 1139.0 | 1.4279% | 1.513% | -0.866% | 3.5189% |
漢嘉設(shè)計(jì) | 300746 | 22.17 | 10.02% | 1283 | 300 | 983.0 | 18.6882% | 5.266% | 0.627% | 24.5442% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.24 | 1.46% | 5817 | 4845 | 972.0 | 0.1396% | 0.089% | -0.035% | 0.5046% |
山西路橋 | 000755 | 4.83 | 6.86% | 1417 | 469 | 948.0 | 2.0202% | 0.3% | -0.011% | 2.3252% |
同洲電子 | 002052 | 3.96 | 3.13% | 1298 | 692 | 606.0 | 0.8124% | -0.038% | -0.477% | 1.3394% |
金龍羽 | 002882 | 10.73 | 10.05% | 654 | 60 | 594.0 | 7.1566% | 0.06% | 0.0% | 7.2166% |
華伍股份 | 300095 | 5.8 | 2.29% | 1091 | 506 | 585.0 | 2.4364% | 3.319% | -0.375% | 5.7394% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 3.14 | 0.64% | 2649 | 2117 | 532.0 | 0.321% | 0.368% | -0.595% | 0.599% |
特爾佳 | 002213 | 11.39 | 10.05% | 933 | 456 | 477.0 | 2.4224% | 2.712% | 1.132% | 6.0994% |
科大訊飛 | 002230 | 24.79 | 0.53% | 1118 | 673 | 445.0 | 0.2442% | 0.074% | -0.022% | 0.2922% |
摩恩電氣 | 002451 | 10.21 | 3.65% | 868 | 547 | 321.0 | 0.7709% | 0.829% | -1.134% | 2.2979% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.94 | 1.38% | 1455 | 1149 | 306.0 | 0.1885% | -0.246% | -0.01% | 0.2395% |
鴻博股份 | 002229 | 7.09 | 0.85% | 614 | 316 | 298.0 | 0.7238% | 0.078% | -0.42% | 1.1168% |
龍大肉食 | 002726 | 8.5 | -2.3% | 344 | 58 | 286.0 | 0.3807% | -0.0080% | 0.165% | 0.8877% |
泰山石油 | 000554 | 5.61 | 3.89% | 665 | 394 | 271.0 | 0.7473% | -0.188% | -0.256% | 2.3133% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注