股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
市北高新 | 600604 | 7.17 | -8.66% | 2669 | 5391 | 2722.0 | 2.0402% | -0.269% | 0.425% | 1.9662% |
永泰能源 | 600157 | 1.31 | 0.0% | 1204 | 2105 | 901.0 | 0.0725% | 0.167% | 0.254% | -0.5005% |
東方通信 | 600776 | 12.28 | -2.69% | 3568 | 4256 | 688.0 | 0.7197% | -1.19% | -0.826% | -1.9903% |
紫金礦業 | 601899 | 3.0 | -0.33% | 3153 | 3776 | 623.0 | 0.0369% | -0.041% | -0.012% | 0.0319% |
康美藥業 | 600518 | 7.46 | -10.01% | 0 | 594 | 594.0 | 0.1349% | 0.144% | -0.022% | 0.5399% |
紫江企業 | 600210 | 3.5 | -4.89% | 431 | 1025 | 594.0 | 0.3916% | -0.058% | 0.117% | 0.4536% |
張江高科 | 600895 | 15.71 | -1.38% | 1339 | 1909 | 570.0 | 0.3681% | -0.336% | -0.318% | -0.4989% |
復旦復華 | 600624 | 5.72 | -7.44% | 347 | 885 | 538.0 | 0.7857% | -0.044% | -0.133% | 0.2187% |
中天科技 | 600522 | 8.09 | -2.06% | 223 | 706 | 483.0 | 0.1575% | -0.065% | 0.066% | 0.1265% |
南京熊貓 | 600775 | 8.39 | -5.94% | 1680 | 2106 | 426.0 | 0.6341% | -0.557% | -0.256% | 0.4701% |
金隅集團 | 601992 | 3.3 | -1.79% | 868 | 1291 | 423.0 | 0.0508% | 0.195% | 0.034% | 0.2018% |
宏達股份 | 600331 | 1.91 | -5.45% | 306 | 709 | 403.0 | 0.1983% | -0.0060% | 0.01% | 0.6613% |
新華傳媒 | 600825 | 4.66 | -4.31% | 275 | 670 | 395.0 | 0.378% | 0.167% | -0.405% | 0.464% |
皖江物流 | 600575 | 2.13 | -0.47% | 55 | 416 | 361.0 | 0.1155% | 0.041% | 0.078% | 0.4875% |
瀚葉股份 | 600226 | 2.73 | -2.15% | 143 | 489 | 346.0 | 0.1736% | -0.0020% | 0.197% | 0.7146% |
九有股份 | 600462 | 3.23 | -4.44% | 192 | 536 | 344.0 | 0.6445% | -0.06% | 0.68% | 0.3575% |
中原高速 | 600020 | 3.53 | -2.22% | 121 | 422 | 301.0 | 0.1339% | 0.038% | 0.213% | 0.6459% |
廣電網絡 | 600831 | 6.73 | -4.67% | 182 | 473 | 291.0 | 0.5165% | -0.243% | 0.277% | -1.5905% |
魯信創投 | 600783 | 15.0 | -6.6% | 393 | 682 | 289.0 | 0.3883% | 0.056% | 0.228% | 0.9373% |
民豐特紙 | 600235 | 5.82 | -7.47% | 475 | 742 | 267.0 | 0.76% | -0.333% | 0.695% | 0.205% |
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學:累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注