股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST蓮花 | 600186 | 3.51 | 10.03% | 5912 | 540 | 5372.0 | 3.893% | -0.125% | 0.041% | 3.865% |
中國聯通 | 600050 | 5.53 | 3.56% | 11129 | 6727 | 4402.0 | 0.2047% | -0.05% | 0.141% | 0.3207% |
江南高纖 | 600527 | 3.04 | 10.14% | 7519 | 3210 | 4309.0 | 3.5815% | 1.014% | 1.185% | 6.4935% |
新賽股份 | 600540 | 6.06 | 9.98% | 6866 | 2929 | 3937.0 | 8.3602% | 0.767% | 0.764% | 12.8812% |
方正科技 | 600601 | 3.66 | 9.91% | 3217 | 651 | 2566.0 | 1.1691% | -0.044% | 0.221% | 1.3451% |
中國西電 | 601179 | 5.97 | 9.94% | 8437 | 5928 | 2509.0 | 0.4895% | -0.307% | 1.303% | 2.1955% |
人福醫藥 | 600079 | 19.6 | 9.99% | 3531 | 1695 | 1836.0 | 1.4276% | 0.373% | 2.648% | 4.5586% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.14 | 2.28% | 3419 | 1607 | 1812.0 | 0.3943% | -0.05% | 0.01% | 0.3073% |
特變電工 | 600089 | 7.7 | 4.48% | 4167 | 2395 | 1772.0 | 0.4771% | -0.076% | 0.338% | 0.5091% |
魯抗醫藥 | 600789 | 10.99 | 7.32% | 3308 | 1540 | 1768.0 | 2.0748% | -0.312% | 0.928% | 3.0538% |
佳都科技 | 600728 | 11.19 | 5.67% | 7886 | 6130 | 1756.0 | 1.0439% | 1.994% | 1.69% | 4.7709% |
大智慧 | 601519 | 8.1 | 7.28% | 3644 | 1992 | 1652.0 | 0.8311% | 0.065% | 0.231% | 1.0711% |
岳陽林紙 | 600963 | 5.18 | 9.98% | 2325 | 705 | 1620.0 | 1.553% | 0.0050% | -0.051% | 1.555% |
華安證券 | 600909 | 7.87 | 3.28% | 2742 | 1255 | 1487.0 | 0.4107% | -0.215% | 0.034% | 0.2477% |
太平洋 | 601099 | 3.39 | 2.11% | 4223 | 2753 | 1470.0 | 0.2157% | 0.011% | 0.407% | 0.4387% |
君正集團 | 601216 | 2.69 | 6.75% | 3383 | 1917 | 1466.0 | 0.1737% | 0.073% | 0.054% | 0.3517% |
國金證券 | 600109 | 9.91 | 6.79% | 3785 | 2319 | 1466.0 | 0.4847% | -0.066% | 0.195% | 0.5797% |
好當家 | 600467 | 3.2 | -3.03% | 11154 | 9733 | 1421.0 | 0.9726% | 9.259% | 6.275% | 18.7986% |
金杯汽車 | 600609 | 4.65 | 9.93% | 1843 | 544 | 1299.0 | 1.1888% | 0.515% | -0.066% | 1.3918% |
振華股份 | 603067 | 7.58 | 10.01% | 2222 | 986 | 1236.0 | 2.8664% | 3.782% | 2.873% | 10.1604% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注