板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
航母 | 6.43% | 173137.78 | 中航重機 | 10.0% | 27:27 |
券商 | 6.15% | 393523.98 | 國海證券 | 10.08% | 47:47 |
中航系 | 5.88% | 156271.62 | 中航電測 | 10.02% | 18:19 |
挖掘機 | 5.8% | 148599.68 | 中聯重科 | 9.08% | 9:9 |
太空互聯網 | 5.07% | 78219.84 | 航天晨光 | 10.04% | 11:13 |
衛星通信 | 4.94% | 68349.46 | 紅相股份 | 10.0% | 10:10 |
大飛機 | 4.78% | 146549.52 | 航天晨光 | 10.04% | 44:46 |
鋁概念 | 4.72% | 63909.99 | 亞太科技 | 8.0% | 19:20 |
航天 | 4.65% | 43571.07 | 航天電子 | 7.77% | 11:12 |
衛星互聯網 | 4.63% | 92204.0 | 航天晨光 | 10.04% | 22:24 |
南北船合并 | 4.55% | 34112.66 | 中船防務 | 9.04% | 9:10 |
軍民融合 | 4.44% | 354711.99 | 佳訊飛鴻 | 10.07% | 127:130 |
鈦白粉 | 4.43% | 33592.25 | 寶鈦股份 | 9.31% | 10:10 |
海工裝備 | 4.41% | 63604.05 | 藍科高新 | 10.03% | 20:21 |
通用航空 | 4.37% | 78639.7 | 中航高科 | 9.99% | 30:31 |
杭州灣大灣區 | 4.37% | 20926.96 | 精工鋼構 | 10.12% | 11:12 |
無人機 | 4.34% | 154302.62 | 佳訊飛鴻 | 10.07% | 49:53 |
供給側改革 | 4.29% | 392561.69 | 海螺水泥 | 10.0% | 40:41 |
風能 | 4.28% | 57453.89 | 吉電股份 | 10.05% | 19:20 |
期貨概念 | 4.25% | 237086.03 | 方正證券 | 10.0% | 49:51 |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注