板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 5.51% | 53043.22 | 金浦鈦業(yè) | 9.97% | 10:10 |
白銀 | 5.28% | 267436.97 | 銅陵有色 | 9.92% | 14:14 |
鋁概念 | 4.81% | 150089.29 | 怡球資源 | 10.18% | 19:20 |
醫(yī)美 | 4.57% | 72159.5 | 朗姿股份 | 10.01% | 10:10 |
白酒股 | 4.35% | 257864.89 | 金種子酒 | 10.05% | 24:26 |
供給側(cè)改革 | 4.21% | 318608.65 | 鄭州煤電 | 10.23% | 39:41 |
銅概念 | 4.09% | 237087.3 | 河鋼資源 | 9.99% | 16:20 |
稀缺資源 | 4.08% | 588824.96 | 鄭州煤電 | 10.23% | 69:74 |
4D打印 | 4.02% | 64393.72 | 廣州浪奇 | 10.11% | 12:13 |
有色金屬 | 3.95% | 650151.69 | 怡球資源 | 10.18% | 96:102 |
鐵礦石 | 3.92% | 50474.92 | 河鋼資源 | 9.99% | 12:12 |
煤炭股 | 3.8% | 110153.83 | 鄭州煤電 | 10.23% | 33:35 |
鈷 | 3.65% | 199752.29 | 紫金礦業(yè) | 7.07% | 19:21 |
豬肉 | 3.42% | 159118.87 | 龍大肉食 | 7.06% | 24:25 |
甜味劑/代糖 | 3.41% | 6656.4 | 晨光生物 | 5.01% | 6:6 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 3.11% | 126080.56 | 惠云鈦業(yè) | 20.0% | 34:38 |
鋼鐵股 | 3.06% | 86656.04 | 杭鋼股份 | 5.9% | 35:35 |
港口水運 | 3.04% | 45450.41 | 連云港 | 10.05% | 29:29 |
草甘膦 | 3.0% | 38994.73 | 廣信股份 | 7.73% | 11:14 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 2.95% | -1113.62 | 連云港 | 10.05% | 11:15 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注