板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭股 | 4.85% | 285227.82 | 鄭州煤電 | 10.12% | 32:35 |
供給側(cè)改革 | 4.03% | 321484.17 | 鄭州煤電 | 10.12% | 39:41 |
白銀 | 3.78% | 137221.18 | 馳宏鋅鍺 | 10.02% | 14:14 |
啤酒概念 | 3.35% | 3416.72 | 蘭州黃河 | 6.37% | 11:11 |
稀缺資源 | 3.09% | 438277.67 | 鄭州煤電 | 10.12% | 64:74 |
動力電池回收 | 3.09% | 114470.43 | 鵬輝能源 | 19.99% | 7:11 |
鋁概念 | 2.88% | 86518.77 | 宏創(chuàng)控股 | 10.05% | 17:20 |
白酒股 | 2.74% | 154494.64 | 金種子酒 | 10.05% | 17:26 |
鈦白粉 | 2.66% | 48519.58 | 寶鈦股份 | 5.82% | 9:10 |
草甘膦 | 2.53% | 50966.55 | 新安股份 | 8.4% | 12:14 |
有色金屬 | 2.48% | 561830.29 | 宏創(chuàng)控股 | 10.05% | 87:102 |
鐵礦石 | 2.44% | 16176.89 | 河鋼資源 | 4.26% | 12:12 |
石墨電極 | 2.38% | 46944.55 | 美錦能源 | 6.19% | 9:11 |
鈷 | 2.36% | 93048.74 | 中金嶺南 | 8.74% | 19:21 |
銅概念 | 2.28% | 78058.84 | 江西銅業(yè) | 6.32% | 19:20 |
挖掘機(jī) | 2.23% | 51432.24 | 恒立液壓 | 4.58% | 8:9 |
無鈷電池 | 2.17% | 123369.02 | 鵬輝能源 | 19.99% | 18:27 |
華為汽車 | 2.03% | -5951.63 | 小康股份 | 10.03% | 8:15 |
稀土永磁 | 2.0% | 129390.85 | 正海磁材 | 7.74% | 29:37 |
小金屬 | 1.98% | 338975.38 | 馳宏鋅鍺 | 10.02% | 98:123 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:07 | 電競產(chǎn)業(yè)影響力持續(xù)擴(kuò)圍 2025KPL春... |
16:00 | 湯姆貓線上線下齊發(fā)力 AI機(jī)器人銷... |
15:50 | 吉利銀河星耀8正式上市 劍指品牌年... |
12:31 | 傳化集團(tuán)與浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心... |
12:12 | 協(xié)鑫能科虛擬電廠調(diào)節(jié)能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業(yè)績說明會:加強(qiáng)研發(fā)... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權(quán)... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴(kuò)募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業(yè):公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注