股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長(zhǎng)虹美菱 | 000521 | 4.07 | -9.96% | 3681 | 8331 | 4650.0 | 5.3293% | -10.324% | -6.937% | -14.6807% |
高樂(lè)股份 | 002348 | 2.61 | -10.0% | 387 | 3137 | 2750.0 | 3.257% | 0.824% | 0.043% | 4.75% |
金固股份 | 002488 | 6.35 | -5.08% | 875 | 2675 | 1800.0 | 2.2128% | 0.323% | 0.375% | 4.4098% |
格林美 | 002340 | 5.07 | -1.93% | 3942 | 5687 | 1745.0 | 0.3665% | 0.062% | 0.425% | 0.8375% |
河鋼股份 | 000709 | 2.21 | -3.07% | 622 | 2341 | 1719.0 | 0.1619% | -0.054% | -0.103% | 0.0599% |
西山煤電 | 000983 | 5.42 | -4.24% | 1655 | 3369 | 1714.0 | 0.4184% | 0.224% | -0.436% | 0.2214% |
*ST勝利 | 002426 | 2.11 | -3.21% | 687 | 2177 | 1490.0 | 0.5091% | 0.295% | -0.288% | -1.4009% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.72 | -4.97% | 382 | 1804 | 1422.0 | 0.8074% | 0.534% | -1.297% | 0.5734% |
萊茵體育 | 000558 | 3.15 | -6.53% | 1084 | 2450 | 1366.0 | 1.0602% | -2.274% | 0.047% | -1.0388% |
美錦能源 | 000723 | 6.29 | -3.23% | 2378 | 3687 | 1309.0 | 0.3468% | 0.232% | 0.548% | 0.3378% |
南方軸承 | 002553 | 8.82 | -10.0% | 468 | 1717 | 1249.0 | 5.331% | -8.191% | -4.665% | -6.475% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.39 | -6.87% | 1337 | 2454 | 1117.0 | 0.7923% | 0.334% | 0.854% | -1.2387% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 6.36 | -0.31% | 2235 | 3342 | 1107.0 | 1.1495% | -0.676% | -2.326% | -1.1395% |
沙鋼股份 | 002075 | 11.11 | -5.2% | 1399 | 2500 | 1101.0 | 0.4989% | 0.457% | -0.314% | 1.1119% |
華英農(nóng)業(yè) | 002321 | 3.86 | -6.99% | 938 | 1969 | 1031.0 | 1.9414% | 0.557% | 0.953% | 11.6674% |
*ST恒康 | 002219 | 1.72 | -4.44% | 399 | 1247 | 848.0 | 0.4598% | -0.663% | 0.137% | 0.3948% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 5.29 | -1.49% | 2570 | 3415 | 845.0 | 0.3135% | -0.413% | 1.538% | -4.0445% |
靖遠(yuǎn)煤電 | 000552 | 2.76 | -6.44% | 743 | 1579 | 836.0 | 0.3661% | 0.0050% | 0.55% | 0.7481% |
云南鍺業(yè) | 002428 | 13.13 | -9.76% | 528 | 1341 | 813.0 | 1.2618% | 0.084% | -1.566% | -0.5152% |
立訊精密 | 002475 | 49.53 | -2.27% | 597 | 1407 | 810.0 | 0.1159% | 0.101% | 0.065% | 0.1799% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注