股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 10.01% | 111425.98 | 216599.89 | 105173.90 | 96.77 | 33.25% |
中國平安 | 601318 | 2.04% | 93977.73 | 317009.07 | 223031.34 | 10.24 | 17.24% |
京東方A | 000725 | 3.16% | 72157.31 | 303498.92 | 231341.61 | 32.95 | 13.26% |
華康股份 | 605077 | 10.00% | 69420.65 | 95411.09 | 25990.44 | 1989.24 | 56.80% |
金牛化工 | 600722 | 10.03% | 69084.63 | 100339.76 | 31255.14 | 1341.44 | 51.69% |
太陽能 | 000591 | 10.06% | 63006.02 | 103670.02 | 40664.00 | 448.90 | 42.51% |
遠興能源 | 000683 | 9.96% | 62732.54 | 65100.63 | 2368.09 | 618.88 | 92.79% |
招商銀行 | 600036 | 3.41% | 53389.34 | 178347.64 | 124958.30 | 4.62 | 17.27% |
晨鳴紙業 | 000488 | 10.02% | 53265.51 | 110970.23 | 57704.72 | 256.39 | 31.09% |
錫業股份 | 000960 | 7.01% | 43304.75 | 174490.75 | 131186.00 | 145.30 | 13.76% |
包鋼股份 | 600010 | 2.27% | 35345.81 | 128377.48 | 93031.67 | 82.65 | 15.71% |
賽輪輪胎 | 601058 | 10.05% | 34944.66 | 46721.74 | 11777.08 | 129.94 | 59.34% |
國軒高科 | 002074 | 3.40% | 34237.97 | 102149.46 | 67911.49 | 72.33 | 19.60% |
成都銀行 | 601838 | 10.01% | 30231.88 | 62275.67 | 32043.79 | 68.22 | 30.56% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.26% | 29133.33 | 81804.77 | 52671.44 | 103.54 | 21.27% |
興業銀行 | 601166 | 3.18% | 28686.40 | 122092.71 | 93406.31 | 5.65 | 13.00% |
中航機電 | 002013 | 10.04% | 28003.63 | 39280.06 | 11276.42 | 57.21 | 52.09% |
農業銀行 | 601288 | 0.61% | 24888.67 | 58695.29 | 33806.62 | 2.58 | 26.61% |
航發動力 | 600893 | 4.06% | 24316.35 | 119938.37 | 95622.02 | 19.09 | 10.94% |
南山鋁業 | 600219 | 6.18% | 23918.33 | 79010.97 | 55092.64 | 41.61 | 17.23% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注