根據監管層安排,滬硅產業將于4月9日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
滬硅產業4月9日申購寶典頂格申購獲配173簽
根據監管層安排,滬硅產業將于4月9日(周四)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688126,申購代碼:787126,總發行數量62,006萬股,發行價格3.89元,單賬戶申購上限為8.65萬股,以下為滬硅產業申購寶典:
一、滬硅產業基本情況
公司的主營業務為從事半導體硅片的研發、生產和銷售,其主要產品有200mm及以下半導體硅片(含SOI硅片)拋光片、200mm及以下半導體硅片(含SOI硅片)外延片、200mm及以下半導體硅片(含SOI硅片)SOI硅片、300mm半導體硅片拋光片、300mm半導體硅片外延片,公司曾榮獲國家科學技術進步一等獎、中國科學院杰出科技成就獎等榮譽。經過多年發展,公司已建立了國內領先的行業地位,擁有較強的行業競爭優勢和良好的多方合作渠道。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | -0.05 | 0 | -- |
每股凈資產(元) | 2.73 | 1.69 | 0.00% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.09 | 0.07 | 28.57% |
每股經營現金(元) | 0.48 | 0.16 | 200.00% |
營業收入(萬元) | 149,250.98 | 101,044.55 | 47.71% |
凈利潤(萬元) | -10,125.81 | 967.98 | -1146.08% |
二、滬硅產業申購核心內容
股票簡稱 | 滬硅產業 |
股票代碼 | 688126 |
申購代碼 | 787126 |
發行價格(元/股) | 3.89 |
網上發行日期 | 4月9日(周四) |
申購數量上限(股) | 86500 |
頂格申購獲配簽數 | 173 |
中簽號公布日期 | 4月13日(周一) |
中簽繳款日期 | 4月13日(周一) |
總發行數量 | 62006萬股 |
發行市盈率 | — |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
00:44 | 走出“破冰期” 鴻蒙5終端數量突破... |
00:44 | 中國長安汽車集團加速向世界一流汽... |
00:44 | 寧德時代上半年凈利潤同比增長33.3... |
00:44 | 南京土拍出讓13宗涉宅用地 “小而... |
00:44 | 恒隆地產上半年總收入49.68億港元 |
00:44 | 國際合作持續深化 中國氫能全產業... |
00:44 | PCB產業鏈呈現高景氣 上市公司加碼... |
00:44 | 能源央企全力確保電力應供盡供、穩... |
00:44 | 暑期檔市場升溫 票房沖刺60億元 |
00:44 | 發揮團隊優勢 公募基金打造共管新... |
00:44 | 銀行理財市場上半年成績單:固收類... |
00:44 | 年內公募自購近50億元 被動指數基... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注