根據(jù)監(jiān)管層安排,金科環(huán)境將于4月23日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
金科環(huán)境4月23日申購寶典頂格申購獲配14簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,金科環(huán)境將于4月23日(周四)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688466,申購代碼:787466,總發(fā)行數(shù)量2569萬股,發(fā)行價格24.61元,單賬戶申購上限為0.7萬股,發(fā)行市盈率34.61倍,以下為金科環(huán)境申購寶典:
一、金科環(huán)境基本情況
公司的主營業(yè)務是水深度處理及污廢水資源化,主要產(chǎn)品有裝備及技術解決方案,運營服務,污廢水資源化產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。公司在飲用水深度處理領域,于國內(nèi)率先實施了納濾膜技術的規(guī)模化應用,處理規(guī)模居國內(nèi)首位,累計處理規(guī)模超30萬噸/日(統(tǒng)計口徑以合同約定的產(chǎn)水規(guī)模,即砂濾/超濾和納濾勾兌水量)。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.97 | 0.87 | 11.49% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.35 | 3.38 | 0.00% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 2.19 | 1.29 | 69.77% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.17 | 0.82 | 42.68% |
營業(yè)收入(萬元) | 50,455.75 | 40,214.64 | 25.47% |
凈利潤(萬元) | 7,688.76 | 6,676.43 | 15.16% |
二、金科環(huán)境申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 金科環(huán)境 |
股票代碼 | 688466 |
申購代碼 | 787466 |
發(fā)行價格(元/股) | 24.61 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 4月23日(周四) |
申購數(shù)量上限(股) | 7000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 14 |
中簽號公布日期 | 4月27日(周一) |
中簽繳款日期 | 4月27日(周一) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2569萬股 |
發(fā)行市盈率 | 34.61 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
00:44 | 走出“破冰期” 鴻蒙5終端數(shù)量突破... |
00:44 | 中國長安汽車集團加速向世界一流汽... |
00:44 | 寧德時代上半年凈利潤同比增長33.3... |
00:44 | 南京土拍出讓13宗涉宅用地 “小而... |
00:44 | 恒隆地產(chǎn)上半年總收入49.68億港元 |
00:44 | 國際合作持續(xù)深化 中國氫能全產(chǎn)業(yè)... |
00:44 | PCB產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)高景氣 上市公司加碼... |
00:44 | 能源央企全力確保電力應供盡供、穩(wěn)... |
00:44 | 暑期檔市場升溫 票房沖刺60億元 |
00:44 | 發(fā)揮團隊優(yōu)勢 公募基金打造共管新... |
00:44 | 銀行理財市場上半年成績單:固收類... |
00:44 | 年內(nèi)公募自購近50億元 被動指數(shù)基... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注