根據(jù)監(jiān)管層安排,凱迪股份、中泰證券2只新股將于5月20日進行申購,以下為這2只新股的申購寶典:
凱迪股份5月20日申購寶典頂格申購獲配12簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,凱迪股份將于5月20日(周三)在上交所上市申購,股票代碼:605288,申購代碼:707288,總發(fā)行數(shù)量1250萬股,發(fā)行價格92.59元,單賬戶申購上限為1.2萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為凱迪股份申購寶典:
一、凱迪股份基本情況
公司是一家以智能科技為核心,以制造業(yè)為基礎的線性驅動系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、應用研究、海內(nèi)外營銷于一體全流程服務型集團企業(yè)。公司主要產(chǎn)品是由電動推桿、手控器、電器盒及其他配套零部件組成的線性驅動系統(tǒng)產(chǎn)品,主要應用于全球范圍內(nèi)智能家居、智慧辦公、醫(yī)療康護、汽車等領域,業(yè)務遍及全球多個個國家和地區(qū),是線性驅動行業(yè)的前端制造企業(yè)。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 5.76 | 6.97 | -17.36% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 19.22 | 13.42 | 43.22% |
每股公積金(元) | 6.63 | 6.59 | 0.61% |
每股未分配利潤(元) | 9.07 | 3.97 | 128.46% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 4.53 | 7.66 | -40.86% |
營業(yè)收入(萬元) | 122,160.37 | 113,861.10 | 7.29% |
凈利潤(萬元) | 21,585.00 | 26,145.87 | -17.44% |
二、凱迪股份申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 凱迪股份 |
股票代碼 | 605288 |
申購代碼 | 605288 |
發(fā)行價格(元/股) | 92.59 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 5月20日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 12000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 12 |
中簽號公布日期 | 5月22日(周五) |
中簽繳款日期 | 5月22日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1250萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注