據金融界股票統計,近5日3只個股獲得機構調高評級。從目標價位來看,漲升空間最大的桐昆股份,目標漲幅高達17.2%。
股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬行業 | 最新價 | 目標價 | 目標漲幅 | 最新評級 | 評級變動 | 評級機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600466 | 藍光發展 | 房地產業 | 12.80 | 14.80 | 15.63% | 買入 | 調高 | 光大證券 |
601233 | 桐昆股份 | 基礎化工業 | 26.45 | 31.00 | 17.20% | 買入 | 調高 | 安信證券 |
300050 | 世紀鼎利 | 通信及通信設備 | 8.13 | -- | -- | 買入 | 調高 | 方正證券 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注