股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中油工程 | 600339 | 4.79 | 10.11% | 3988 | 1523 | 2465.0 | 1.5881% | 0.659% | 0.185% | 2.4541% |
華誼集團(tuán) | 600623 | 12.06 | 10.04% | 1842 | 342 | 1500.0 | 1.6068% | 0.407% | 0.23% | 2.2358% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.29 | 1.39% | 1985 | 679 | 1306.0 | 0.2192% | -0.058% | -0.052% | 0.1042% |
三友化工 | 600409 | 10.43 | 5.25% | 2935 | 1779 | 1156.0 | 0.6247% | 0.243% | 0.612% | 1.4007% |
海油工程 | 600583 | 6.06 | 3.59% | 1552 | 576 | 976.0 | 0.2207% | 0.046% | 0.037% | 0.2667% |
新潮能源 | 600777 | 2.82 | 1.44% | 2628 | 1655 | 973.0 | 0.4094% | -0.719% | -1.173% | -1.9296% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.46 | 2.05% | 2740 | 2026 | 714.0 | 0.2195% | -0.298% | 0.324% | 0.4085% |
濱化股份 | 601678 | 7.19 | -1.51% | 1899 | 1284 | 615.0 | 0.3982% | -0.141% | 0.581% | 0.7592% |
巨化股份 | 600160 | 12.04 | 3.08% | 1481 | 898 | 583.0 | 0.2851% | -0.046% | -0.156% | 0.1731% |
陽煤化工 | 600691 | 3.39 | 3.04% | 1062 | 489 | 573.0 | 0.3262% | 0.241% | 0.327% | 0.8252% |
廈門國(guó)貿(mào) | 600755 | 8.7 | 3.08% | 920 | 378 | 542.0 | 0.2984% | -0.07% | -0.023% | 0.0704% |
上海石化 | 600688 | 5.97 | 1.7% | 932 | 424 | 508.0 | 0.0693% | -0.011% | -0.0020% | 0.0473% |
廣州發(fā)展 | 600098 | 6.92 | 1.91% | 573 | 78 | 495.0 | 0.1816% | -0.0040% | 0.0020% | 0.1916% |
起步股份 | 603557 | 19.62 | 9.98% | 535 | 40 | 495.0 | 10.5319% | 0.0% | 0.043% | 10.5749% |
廣匯能源 | 600256 | 4.37 | 1.63% | 1850 | 1402 | 448.0 | 0.0665% | -0.017% | -0.062% | -0.0645% |
桐昆股份 | 601233 | 18.15 | 5.65% | 878 | 468 | 410.0 | 0.243% | -0.148% | 0.071% | 0.188% |
*ST油服 | 600871 | 2.09 | 1.95% | 819 | 431 | 388.0 | 0.0322% | -0.01% | -0.018% | -0.0388% |
天津磁卡 | 600800 | 5.45 | 6.24% | 464 | 106 | 358.0 | 0.586% | -0.1% | 0.015% | 0.268% |
惠發(fā)股份 | 603536 | 14.2 | 4.87% | 363 | 32 | 331.0 | 7.881% | 0.31% | -0.119% | 7.81% |
皖維高新 | 600063 | 3.09 | 3.0% | 678 | 358 | 320.0 | 0.1662% | -0.111% | -0.041% | -0.1588% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注