股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
融鈺集團 | 002622 | 6.12 | 1.49% | 3225 | 23281 | 20056.0 | 23.8941% | 0.295% | 0.129% | 24.8541% |
京東方A | 000725 | 4.37 | -0.91% | 5046 | 8027 | 2981.0 | 0.088% | -0.101% | 0.02% | 0.124% |
海南瑞澤 | 002596 | 12.07 | -1.15% | 2179 | 4212 | 2033.0 | 2.8007% | -4.451% | -4.753% | -7.0533% |
羅 牛 山 | 000735 | 14.84 | 5.4% | 5725 | 7413 | 1688.0 | 1.5931% | -3.221% | -1.521% | -8.2559% |
勤上股份 | 002638 | 4.07 | -6.65% | 1123 | 2582 | 1459.0 | 1.4897% | 0.624% | -0.05% | 2.0067% |
二三四五 | 002195 | 6.76 | -3.57% | 1634 | 2931 | 1297.0 | 0.4138% | 0.283% | -0.029% | 0.6658% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 10.06 | -4.01% | 582 | 1383 | 801.0 | 0.2058% | 0.103% | -0.052% | 0.2158% |
東方財富 | 300059 | 14.8 | -0.67% | 931 | 1644 | 713.0 | 0.1725% | -0.05% | -0.434% | 0.1535% |
恒基達鑫 | 002492 | 8.52 | -5.86% | 551 | 1185 | 634.0 | 1.7954% | -6.224% | -0.125% | -4.4036% |
格力電器 | 000651 | 46.54 | -2.92% | 877 | 1478 | 601.0 | 0.1007% | 0.047% | -0.087% | 0.1437% |
平安銀行 | 000001 | 10.82 | -1.19% | 690 | 1257 | 567.0 | 0.033% | 0.04% | -0.0060% | 0.197% |
大東海A | 000613 | 12.75 | -2.22% | 232 | 782 | 550.0 | 2.0704% | -1.547% | 0.76% | -3.6326% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.17 | -1.18% | 862 | 1398 | 536.0 | 0.1749% | -0.548% | 0.156% | 0.2749% |
格林美 | 002340 | 7.12 | -1.93% | 1243 | 1779 | 536.0 | 0.1721% | 0.228% | -0.322% | 0.6121% |
建新股份 | 300107 | 17.07 | -1.22% | 564 | 1071 | 507.0 | 1.5479% | -0.543% | -0.137% | -0.3661% |
TCL 集團 | 000100 | 3.28 | -0.3% | 485 | 982 | 497.0 | 0.0424% | 0.094% | 0.015% | 0.3104% |
中南建設 | 000961 | 7.49 | -2.22% | 252 | 733 | 481.0 | 0.13% | 0.032% | 0.011% | 0.141% |
澳洋科技 | 002172 | 6.68 | 0.75% | 1879 | 2358 | 479.0 | 0.8416% | -3.11% | -3.041% | -6.3274% |
金龍機電 | 300032 | 7.39 | -9.99% | 0 | 461 | 461.0 | 0.584% | 0.035% | -0.0% | 0.619% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.7 | 0.09% | 331 | 723 | 392.0 | 0.1482% | -0.334% | 0.363% | 0.6522% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:27 | 創(chuàng)業(yè)板公司延續(xù)去年增長態(tài)勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注