股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長(zhǎng)春燃?xì)?/p> | 600333 | 6.53 | 9.93% | 1560 | 260 | 1300.0 | 2.4546% | -0.404% | 0.731% | 2.8096% |
廣匯能源 | 600256 | 4.78 | 4.14% | 5340 | 4098 | 1242.0 | 0.1844% | -0.112% | 0.308% | 0.4344% |
永輝超市 | 601933 | 9.48 | 3.49% | 2211 | 1156 | 1055.0 | 0.1297% | 0.0070% | -0.018% | 0.0917% |
湖南鹽業(yè) | 600929 | 23.9 | 7.27% | 2774 | 1864 | 910.0 | 6.0667% | 4.673% | 0.273% | 32.2397% |
大眾公用 | 600635 | 4.64 | 5.69% | 1320 | 468 | 852.0 | 0.3522% | 0.056% | 0.06% | 0.2722% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 5.53 | 1.84% | 2136 | 1351 | 785.0 | 0.2869% | 0.675% | 0.121% | 1.0829% |
亞普股份 | 603013 | 39.63 | 9.99% | 1355 | 693 | 662.0 | 11.0333% | 10.833% | 0.433% | 22.5833% |
天通股份 | 600330 | 10.47 | 3.56% | 1285 | 685 | 600.0 | 0.7225% | 0.551% | -0.167% | 1.4575% |
中國(guó)石化 | 600028 | 7.25 | -0.28% | 2165 | 1566 | 599.0 | 0.0063% | -0.057% | 0.051% | -0.0027% |
嘉澤新能 | 601619 | 9.7 | 9.98% | 1462 | 915 | 547.0 | 2.8238% | 2.22% | 0.15% | 3.6648% |
起步股份 | 603557 | 20.29 | 5.73% | 581 | 49 | 532.0 | 11.3191% | -0.638% | -2.596% | 18.6171% |
江南高纖 | 600527 | 3.18 | 4.26% | 1076 | 587 | 489.0 | 0.4064% | 0.024% | 0.416% | 0.8154% |
道森股份 | 603800 | 19.99 | 10.02% | 891 | 447 | 444.0 | 6.568% | 1.598% | 7.589% | 20.192% |
華能水電 | 600025 | 3.57 | 1.71% | 1687 | 1282 | 405.0 | 0.225% | 0.038% | -0.018% | -1.483% |
衛(wèi)信康 | 603676 | 21.96 | 10.02% | 567 | 170 | 397.0 | 6.3016% | 1.825% | 1.365% | 9.6036% |
百花村 | 600721 | 10.02 | 9.99% | 401 | 46 | 355.0 | 1.1734% | -0.017% | -0.119% | 1.0844% |
大西洋 | 600558 | 5.26 | 6.48% | 396 | 61 | 335.0 | 0.3732% | 0.01% | -0.048% | 0.2502% |
愛(ài)嬰室 | 603214 | 74.54 | 10.01% | 340 | 16 | 324.0 | 12.96% | -0.24% | -0.2% | 11.52% |
瑞貝卡 | 600439 | 5.53 | -0.54% | 414 | 101 | 313.0 | 0.2765% | -0.027% | 0.038% | 0.3245% |
鐵龍物流 | 600125 | 8.93 | 3.72% | 706 | 427 | 279.0 | 0.2137% | -0.0050% | 0.057% | 0.0987% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注