股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藥明康德 | 603259 | -7.31% | 102216.14 | 508689.71 | 406473.57 | 814.68 | 10.35% |
深信服 | 300454 | 1.77% | 59126.64 | 139060.64 | 79934.00 | 1422.33 | 25.54% |
伊利股份 | 600887 | 2.39% | 43875.79 | 225254.09 | 181378.29 | 25.75 | 10.23% |
創源文化 | 300703 | 9.99% | 37867.54 | 41772.42 | 3904.88 | 4718.70 | 81.99% |
宏輝果蔬 | 603336 | 10.00% | 23491.73 | 26355.63 | 2863.89 | 1480.72 | 79.90% |
恒邦股份 | 002237 | 9.35% | 22473.81 | 52265.40 | 29791.59 | 234.56 | 26.56% |
華自科技 | 300490 | 9.99% | 19823.87 | 33249.91 | 13426.05 | 1111.82 | 39.54% |
山東黃金 | 600547 | 6.45% | 19620.01 | 65063.73 | 45443.72 | 47.31 | 16.98% |
兆日科技 | 300333 | 10.03% | 19442.55 | 25379.39 | 5936.84 | 519.97 | 59.80% |
新賽股份 | 600540 | 10.08% | 19103.52 | 30141.66 | 11038.14 | 758.25 | 44.75% |
西部黃金 | 601069 | 9.99% | 19087.99 | 50059.89 | 30971.90 | 155.75 | 22.89% |
傲農生物 | 603363 | 9.99% | 15084.83 | 29885.43 | 14800.60 | 1290.63 | 32.95% |
曉程科技 | 300139 | 10.07% | 14759.37 | 21721.20 | 6961.83 | 871.40 | 48.85% |
朗新科技 | 300682 | 6.60% | 13903.55 | 37334.19 | 23430.64 | 1159.35 | 20.64% |
水星家紡 | 603365 | 10.00% | 13226.46 | 20804.68 | 7578.23 | 663.28 | 44.50% |
雷曼股份 | 300162 | 6.88% | 13210.90 | 47956.86 | 34745.96 | 517.80 | 14.91% |
聯誠精密 | 002921 | 10.00% | 12714.75 | 31174.33 | 18459.58 | 1463.15 | 23.77% |
羅 牛 山 | 000735 | 7.15% | 12638.20 | 179195.49 | 166557.28 | 71.04 | 3.51% |
正海磁材 | 300224 | 6.28% | 12316.69 | 23395.57 | 11078.88 | 186.55 | 34.35% |
宋城演藝 | 300144 | 6.17% | 12093.31 | 35403.91 | 23310.60 | 47.67 | 20.05% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注