股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.09 | 9.95% | 12921 | 5165 | 7756.0 | 2.5308% | 0.194% | -0.197% | 3.7258% | ||
9.38 | 3.08% | 9815 | 5669 | 4146.0 | 5.8782% | -1.404% | 4.388% | 11.0832% | ||
2.53 | 1.2% | 3106 | 1086 | 2020.0 | 0.2113% | 0.0070% | -0.067% | 0.1613% | ||
13.89 | 9.98% | 2046 | 596 | 1450.0 | 1.6581% | 0.146% | -0.293% | 0.6771% | ||
8.07 | 9.95% | 1176 | 155 | 1021.0 | 0.8903% | 0.032% | -0.043% | 0.9113% | ||
45.74 | 10.0% | 1071 | 126 | 945.0 | 25.2% | 1.04% | 5.573% | 71.307% | ||
7.74 | -0.13% | 1836 | 902 | 934.0 | 1.4194% | 0.407% | 0.889% | 4.1004% | ||
5.62 | 4.66% | 1533 | 722 | 811.0 | 0.55% | 0.579% | -0.075% | 1.001% | ||
16.44 | 3.98% | 1770 | 962 | 808.0 | 1.0112% | 1.771% | 0.03% | 2.6942% | ||
13.99 | 4.72% | 864 | 95 | 769.0 | 5.6598% | 1.317% | 0.265% | 7.3158% | ||
27.47 | 10.01% | 648 | 83 | 565.0 | 12.5556% | 1.311% | -0.978% | 14.3556% | ||
1.24 | 2.48% | 2227 | 1696 | 531.0 | 0.0633% | 0.078% | 0.209% | 0.0713% | ||
8.83 | 5.37% | 1831 | 1397 | 434.0 | 0.8674% | 0.094% | 0.268% | 0.9494% | ||
6.05 | 1.51% | 731 | 320 | 411.0 | 0.1239% | 0.012% | -0.034% | 0.1869% | ||
7.36 | 1.38% | 455 | 59 | 396.0 | 0.8391% | 0.485% | 0.231% | 1.7441% | ||
11.31 | 4.53% | 683 | 291 | 392.0 | 0.2768% | 0.073% | 0.0060% | 0.2708% | ||
29.09 | 4.79% | 509 | 141 | 368.0 | 8.6243% | 3.375% | 1.172% | 13.1713% | ||
11.38 | 4.21% | 1094 | 731 | 363.0 | 0.5985% | 0.109% | -0.674% | 0.4975% | ||
2.5 | 5.04% | 424 | 63 | 361.0 | 0.7113% | 0.193% | -1.356% | -4.5237% | ||
6.35 | 4.96% | 1414 | 1069 | 345.0 | 0.704% | 2.461% | -0.633% | 3.969% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注