股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
億嘉和 | 603666 | 10.00% | 42105.81 | 72761.77 | 30655.97 | 2257.23 | 39.93% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 6.07% | 36806.19 | 190578.13 | 153771.94 | 240.02 | 10.39% |
紅宇新材 | 300345 | 10.01% | 31984.75 | 47014.96 | 15030.21 | 1220.62 | 51.52% |
五糧液 | 000858 | 4.10% | 28318.66 | 117419.66 | 89101.00 | 8.94 | 13.42% |
宏川智慧 | 002930 | 10.01% | 26005.93 | 55786.41 | 29780.48 | 889.92 | 29.43% |
超頻三 | 300647 | 9.99% | 25280.20 | 29603.12 | 4322.92 | 1749.45 | 74.44% |
欣銳科技 | 300745 | 10.01% | 20457.54 | 31197.03 | 10739.49 | 1274.62 | 47.86% |
青島海爾 | 600690 | 4.67% | 18387.97 | 61520.13 | 43132.16 | 14.16 | 16.95% |
陜西金葉 | 000812 | 9.88% | 17578.39 | 24418.99 | 6840.60 | 715.69 | 55.10% |
京東方A | 000725 | 0.87% | 17405.61 | 47487.61 | 30081.99 | 14.73 | 22.03% |
阿石創(chuàng) | 300706 | 10.01% | 16086.77 | 22886.64 | 6799.87 | 978.49 | 50.76% |
摩恩電氣 | 002451 | 9.98% | 15010.29 | 17505.37 | 2495.09 | 350.81 | 74.99% |
藥明康德 | 603259 | 5.92% | 14940.45 | 59905.46 | 44965.01 | 150.58 | 13.69% |
滄州明珠 | 002108 | 4.16% | 14228.03 | 30233.05 | 16005.02 | 182.11 | 29.36% |
金力泰 | 300225 | 9.98% | 13023.49 | 18862.31 | 5838.82 | 495.13 | 52.08% |
振靜股份 | 603477 | 9.99% | 12039.63 | 17660.08 | 5620.45 | 1248.67 | 50.07% |
惠博普 | 002554 | 10.11% | 12015.69 | 13812.19 | 1796.51 | 471.09 | 74.52% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.80% | 11808.96 | 53332.20 | 41523.24 | 4.01 | 12.04% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 4.79% | 11352.52 | 59775.38 | 48422.87 | 37.50 | 10.27% |
兄弟科技 | 002562 | 3.54% | 10896.84 | 24941.00 | 14044.16 | 340.91 | 26.57% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注