股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96% | 66295.65 | 308563.02 | 242267.37 | 114.24 | 11.91% | ||
9.99% | 23473.12 | 30359.62 | 6886.50 | 308.51 | 60.45% | ||
7.46% | 16543.26 | 28039.65 | 11496.39 | 487.33 | 38.51% | ||
10.00% | 14669.31 | 29998.45 | 15329.13 | 1421.72 | 31.37% | ||
10.01% | 14630.59 | 25607.81 | 10977.22 | 922.62 | 38.52% | ||
10.04% | 13460.47 | 15039.56 | 1579.09 | 470.88 | 79.13% | ||
9.98% | 12005.79 | 13487.59 | 1481.80 | 186.43 | 80.08% | ||
10.00% | 11127.44 | 11127.44 | 0.00 | 481.27 | 99.61% | ||
10.00% | 10271.04 | 10271.04 | 0.00 | 728.19 | 99.87% | ||
10.04% | 9810.09 | 19671.25 | 9861.16 | 123.72 | 32.47% | ||
10.00% | 8996.42 | 9314.56 | 318.13 | 315.64 | 93.36% | ||
10.09% | 8973.78 | 12301.46 | 3327.68 | 312.98 | 56.52% | ||
10.00% | 8468.08 | 9387.01 | 918.92 | 963.97 | 80.44% | ||
10.05% | 8341.11 | 8950.64 | 609.53 | 539.78 | 86.48% | ||
10.00% | 8013.02 | 8013.02 | 0.00 | 201.80 | 99.15% | ||
7.12% | 7828.49 | 21853.01 | 14024.53 | 63.01 | 20.84% | ||
7.42% | 7738.55 | 32374.55 | 24636.01 | 177.11 | 12.79% | ||
2.15% | 7521.61 | 33243.39 | 25721.78 | 598.76 | 12.77% | ||
1.27% | 7388.07 | 44083.05 | 36694.98 | 25.97 | 8.90% | ||
5.69% | 6422.84 | 10265.27 | 3842.43 | 171.97 | 43.91% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:27 | 創(chuàng)業(yè)板公司延續(xù)去年增長態(tài)勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注