股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 10.01% | 44836.19 | 83268.01 | 38431.81 | 579.65 | 35.44% |
江蘇新能 | 603693 | 5.05% | 44400.58 | 146595.45 | 102194.87 | 1064.43 | 17.31% |
伊戈?duì)?/span> | 002922 | 9.99% | 29388.09 | 33252.05 | 3863.96 | 3041.49 | 78.56% |
飛榮達(dá) | 300602 | 6.77% | 28202.78 | 41780.21 | 13577.43 | 1142.42 | 49.83% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.53% | 23088.19 | 67065.39 | 43977.20 | 8.37 | 20.05% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 10.03% | 23035.59 | 26854.19 | 3818.59 | 2170.34 | 75.43% |
大富科技 | 300134 | 10.02% | 19703.27 | 35858.20 | 16154.93 | 235.38 | 37.23% |
猛獅科技 | 002684 | 10.05% | 18398.78 | 28064.09 | 9665.31 | 559.50 | 47.58% |
神霧節(jié)能 | 000820 | 10.04% | 17131.27 | 20630.41 | 3499.14 | 696.54 | 69.51% |
莊園牧場(chǎng) | 002910 | 10.01% | 16331.21 | 23344.69 | 7013.48 | 1497.04 | 49.34% |
萬(wàn)華化學(xué) | 600309 | 3.65% | 16051.76 | 97135.23 | 81083.47 | 10.88 | 8.67% |
中國(guó)國(guó)旅 | 601888 | 6.35% | 15147.82 | 43717.92 | 28570.10 | 10.23 | 20.06% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.09% | 15137.17 | 87309.78 | 72172.61 | 2.38 | 9.30% |
德?tīng)栁磥?lái) | 002631 | 9.95% | 13841.78 | 18791.14 | 4949.36 | 242.12 | 57.26% |
南洋科技 | 002389 | 9.99% | 11976.91 | 16987.87 | 5010.96 | 151.10 | 51.36% |
三維絲 | 300056 | 9.96% | 11976.01 | 18296.43 | 6320.42 | 704.82 | 47.49% |
超聲電子 | 000823 | 10.07% | 11237.51 | 13156.77 | 1919.26 | 258.71 | 73.43% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.49% | 11116.52 | 55460.22 | 44343.70 | 1.19 | 10.64% |
中超控股 | 002471 | 10.03% | 10709.98 | 10709.98 | 0.00 | 242.34 | 99.91% |
新天藥業(yè) | 002873 | 9.99% | 9715.92 | 13350.74 | 3634.82 | 529.31 | 54.20% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注