股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)平安 | 601318 | 1.63% | 41209.38 | 177835.61 | 136626.23 | 6.48 | 12.82% |
科恒股份 | 300340 | 9.99% | 30609.69 | 35360.61 | 4750.92 | 907.84 | 74.59% |
金安國(guó)紀(jì) | 002636 | 4.47% | 30577.27 | 46625.50 | 16048.22 | 1129.13 | 47.42% |
傳藝科技 | 002866 | 10.00% | 21556.94 | 34317.41 | 12760.47 | 1365.46 | 44.00% |
英科醫(yī)療 | 300677 | 6.45% | 18902.36 | 28652.56 | 9750.20 | 1445.27 | 47.48% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.96% | 18392.73 | 18392.73 | 0.00 | 24.16 | 99.71% |
新華保險(xiǎn) | 601336 | 3.48% | 16071.96 | 48173.13 | 32101.17 | 16.73 | 19.74% |
兆新股份 | 002256 | 4.89% | 15432.04 | 24148.86 | 8716.82 | 287.11 | 44.93% |
寶鋼股份 | 600019 | 3.66% | 14895.84 | 37232.50 | 22336.66 | 8.81 | 24.64% |
華正新材 | 603186 | 6.04% | 13923.20 | 18065.52 | 4142.32 | 987.28 | 59.92% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 1.54% | 11823.67 | 73712.54 | 61888.87 | 65.14 | 8.43% |
三鋼閩光 | 002110 | 5.99% | 11671.57 | 39574.05 | 27902.48 | 64.03 | 17.04% |
海康威視 | 002415 | 2.17% | 11049.48 | 32334.57 | 21285.09 | 3.81 | 20.09% |
葛洲壩 | 600068 | 5.92% | 10271.14 | 28725.66 | 18454.52 | 31.96 | 21.14% |
大恒科技 | 600288 | 9.99% | 10117.82 | 11521.91 | 1404.09 | 288.10 | 76.60% |
容大感光 | 300576 | 9.99% | 9936.51 | 9936.51 | 0.00 | 1337.85 | 97.76% |
東方財(cái)富 | 300059 | 0.86% | 9761.39 | 51453.99 | 41692.60 | 18.12 | 10.22% |
海螺水泥 | 600585 | 2.28% | 9410.88 | 44488.33 | 35077.44 | 6.98 | 11.55% |
成都路橋 | 002628 | 10.02% | 9078.47 | 11618.03 | 2539.56 | 278.13 | 62.75% |
丹邦科技 | 002618 | 1.72% | 8534.76 | 30847.83 | 22313.07 | 101.48 | 15.25% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注