板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
燃氣 | 2.63% | 102814.37 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 26163 | 11629.55 |
國產(chǎn)軟件 | 2.41% | 719436.47 | 超圖軟件 | 9.98% | 258497 | 57914.39 |
餐飲 | 2.16% | 3123.25 | 西安飲食 | 9.97% | 61707 | 2476.85 |
電子政務(wù) | 1.98% | 242761.43 | 太極股份 | 4.23% | 71108 | 22386.21 |
其他輕工制造 | 1.83% | 29096.23 | 創(chuàng)新股份 | 5.34% | 33617 | 15825.03 |
微信小程序 | 1.67% | 191391.05 | 二三四五 | 9.61% | 1852043 | 80872.4 |
核高基 | 1.43% | 402966.94 | 浪潮軟件 | 4.94% | 171107 | 31395.19 |
中航系 | 1.36% | 124532.37 | 航發(fā)控制 | 3.95% | 116009 | 17276.73 |
計算機應(yīng)用 | 1.35% | 1177501.54 | 超圖軟件 | 9.98% | 258497 | 57914.39 |
航空裝備 | 1.35% | 152850.54 | 航發(fā)控制 | 3.95% | 116009 | 17276.73 |
計算機 | 1.24% | 1555210.47 | 超圖軟件 | 9.98% | 258497 | 57914.39 |
航空航天 | 1.22% | 105189.96 | 佳訊飛鴻 | 10.03% | 109742 | 6887.19 |
共享單車 | 1.2% | 35432.4 | 兆新股份 | 10.0% | 470445 | 22537.04 |
機場 | 1.2% | 35864.52 | 上海機場 | 1.99% | 35778 | 22267.7 |
玩具制造 | 1.17% | 18064.42 | 美盛文化 | 2.58% | 12626 | 2003.91 |
電力 | 1.17% | 272284.19 | 華能國際 | 5.73% | 228082 | 17728.12 |
航天裝備 | 1.16% | 74716.32 | 雷科防務(wù) | 10.04% | 305357 | 17937.89 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.12% | 368294.49 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 26163 | 11629.55 |
信息系統(tǒng) | 1.11% | 206002.75 | 雷科防務(wù) | 10.04% | 305357 | 17937.89 |
多晶硅 | 1.1% | 97035.46 | 國電電力 | 3.04% | 654561 | 17667.27 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:57 | 最高檢、國家外匯局聯(lián)合發(fā)布6件外... |
12:56 | 高性能材料品類持續(xù)豐富 科創(chuàng)板企... |
12:42 | 3萬億!利好來了 |
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng) 萬聯(lián)易達... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場景化應(yīng)用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
11:32 | 掘金港股高股息 中銀中證港股通高... |
11:32 | 一季度遇到飲料行業(yè)“小年” 嘉美... |
11:31 | 回歸一個吉利!吉利汽車擬私有化極... |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調(diào)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注