板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
多元金融 | 5.7% | 232706.16 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行股 | 4.51% | 1755027.82 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行和金融服務 | 4.26% | 4087321.52 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
金融業 | 4.26% | 4137925.45 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
360受益股 | 4.25% | 1266605.24 | 招商銀行 | 6.75% | 1001042 | 267740.28 |
金融 | 4.22% | 4191929.06 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
新股 | 4.04% | 1383467.29 | N長飛 | 43.99% | 576 | 221.55 |
外管局持股 | 4.03% | 976065.31 | 工商銀行 | 5.61% | 3566193 | 191178.43 |
保險股 | 4.03% | 1008057.59 | 新華保險 | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
參股基金 | 4.02% | 802696.23 | 華泰證券 | 5.97% | 801109 | 121521.64 |
保險 | 4.01% | 976515.69 | 新華保險 | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
國產軟件 | 3.92% | 1427098.22 | 二三四五 | 10.1% | 2225651 | 97534.95 |
非銀金融 | 3.74% | 2368241.79 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
餐飲 | 3.38% | 4346.74 | 西安飲食 | 9.97% | 65622 | 2636.57 |
其他輕工制造 | 3.34% | 45926.9 | 創新股份 | 6.56% | 40440 | 19041.17 |
征信 | 3.26% | 933951.05 | 廣聯達 | 4.87% | 94246 | 24395.69 |
燃氣 | 3.25% | 158106.58 | 東方環宇 | 10.0% | 29635 | 13172.64 |
證券 | 3.14% | 1159019.94 | 南京證券 | 6.9% | 1251519 | 139428.48 |
14:13 | 國能日新發布「曠冥」大模型2.0版... |
14:05 | 金科環境獲多家機構推薦 |
14:04 | 北京SKP推出精釀啤酒季活動 120余... |
14:04 | 中國東方發布2025年度《中國金融不... |
12:57 | 最高檢、國家外匯局聯合發布6件外... |
12:56 | 高性能材料品類持續豐富 科創板企... |
12:42 | 3萬億!利好來了 |
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構建產業互聯網生態系統 萬聯易達... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場景化應用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注