板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
多元金融 | 5.7% | 232706.16 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行股 | 4.51% | 1755027.82 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行和金融服務 | 4.26% | 4087321.52 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
金融業 | 4.26% | 4137925.45 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
360受益股 | 4.25% | 1266605.24 | 招商銀行 | 6.75% | 1001042 | 267740.28 |
金融 | 4.22% | 4191929.06 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
新股 | 4.04% | 1383467.29 | N長飛 | 43.99% | 576 | 221.55 |
外管局持股 | 4.03% | 976065.31 | 工商銀行 | 5.61% | 3566193 | 191178.43 |
保險股 | 4.03% | 1008057.59 | 新華保險 | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
參股基金 | 4.02% | 802696.23 | 華泰證券 | 5.97% | 801109 | 121521.64 |
保險 | 4.01% | 976515.69 | 新華保險 | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
國產軟件 | 3.92% | 1427098.22 | 二三四五 | 10.1% | 2225651 | 97534.95 |
非銀金融 | 3.74% | 2368241.79 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
餐飲 | 3.38% | 4346.74 | 西安飲食 | 9.97% | 65622 | 2636.57 |
其他輕工制造 | 3.34% | 45926.9 | 創新股份 | 6.56% | 40440 | 19041.17 |
征信 | 3.26% | 933951.05 | 廣聯達 | 4.87% | 94246 | 24395.69 |
燃氣 | 3.25% | 158106.58 | 東方環宇 | 10.0% | 29635 | 13172.64 |
證券 | 3.14% | 1159019.94 | 南京證券 | 6.9% | 1251519 | 139428.48 |
11:26 | 國芳集團擬出資1545萬元與專業機構... |
10:33 | 九號電動兩輪車曬成績單:上半年中... |
10:30 | 中國電建集團項目專場推介會在北京... |
10:12 | 中國神華啟動大規模資產重組 核心... |
10:03 | 中國神華擬籌劃重大事項!8月4日起... |
10:00 | 房企尋找債務重組最大公約數化債 |
09:25 | 多奈單抗注射液三年長期臨床研究結... |
23:31 | 直擊ChinaJoy:上半年游戲產業國內... |
23:31 | 7月份重卡銷量同比增長42% “四連... |
23:31 | “蘇超”效應持續顯現 文體旅融合... |
23:30 | 剛需持續發力 深圳7月份住宅成交超... |
23:30 | 頭部陶瓷企業加速創新 滿足“好房... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注