股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94% | 44421.30 | 85768.24 | 41346.94 | 272.29 | 33.98% | ||
1.21% | 32697.43 | 279471.80 | 246774.36 | 4.55 | 6.02% | ||
8.46% | 30440.12 | 42438.48 | 11998.36 | 639.30 | 54.60% | ||
10.13% | 27791.43 | 53143.83 | 25352.40 | 171.58 | 34.18% | ||
2.74% | 22752.87 | 42978.48 | 20225.61 | 25.39 | 35.11% | ||
8.49% | 21133.41 | 47371.82 | 26238.41 | 158.15 | 27.79% | ||
1.93% | 21132.89 | 74452.44 | 53319.55 | 7.01 | 16.24% | ||
1.57% | 21125.45 | 77737.00 | 56611.55 | 1.86 | 15.53% | ||
9.87% | 20163.42 | 57056.87 | 36893.45 | 196.44 | 20.83% | ||
6.03% | 20138.56 | 35922.44 | 15783.88 | 310.20 | 37.84% | ||
2.89% | 19852.95 | 38480.60 | 18627.65 | 1650.86 | 33.89% | ||
10.03% | 16126.35 | 20551.75 | 4425.40 | 712.60 | 63.43% | ||
1.93% | 15888.53 | 43563.52 | 27674.99 | 2.04 | 21.84% | ||
1.24% | 15557.72 | 100022.64 | 84464.93 | 2.57 | 8.19% | ||
2.08% | 14818.27 | 64391.93 | 49573.66 | 6.75 | 12.79% | ||
1.85% | 14237.27 | 106980.25 | 92742.99 | 7.51 | 7.03% | ||
9.94% | 13529.56 | 13529.56 | 0.00 | 419.79 | 99.97% | ||
6.69% | 13036.27 | 20335.98 | 7299.71 | 334.83 | 46.13% | ||
10.04% | 12983.41 | 13283.99 | 300.59 | 1930.81 | 94.65% | ||
9.95% | 12398.54 | 16921.34 | 4522.79 | 939.51 | 55.22% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注