股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
瀚葉股份 | 600226 | 3.1 | -6.63% | 8050 | 18133 | 10083.0 | 5.0595% | 0.27% | 0.011% | 5.3415% |
包鋼股份 | 600010 | 1.59 | -1.85% | 4352 | 8579 | 4227.0 | 0.1334% | -0.069% | 0.151% | -0.1826% |
農業銀行 | 601288 | 3.81 | -1.55% | 7873 | 11070 | 3197.0 | 0.0109% | 0.012% | 0.0050% | 0.0209% |
工商銀行 | 601398 | 5.57 | -1.24% | 3794 | 6397 | 2603.0 | 0.0097% | -0.012% | 0.0030% | -0.0133% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.09 | -3.54% | 456 | 2320 | 1864.0 | 0.3123% | -0.119% | 0.081% | 0.2483% |
康美藥業 | 600518 | 12.42 | -2.13% | 2877 | 4641 | 1764.0 | 0.4006% | -0.408% | 0.138% | -0.0784% |
建設銀行 | 601939 | 7.06 | -1.53% | 1684 | 3326 | 1642.0 | 0.1712% | -0.051% | 0.173% | 0.2282% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.71 | -1.16% | 1171 | 2387 | 1216.0 | 0.1111% | -0.189% | 0.154% | 0.0011% |
保利地產 | 600048 | 12.19 | -3.94% | 1251 | 2398 | 1147.0 | 0.0974% | 0.088% | -0.084% | -0.0436% |
財通證券 | 601108 | 8.27 | -2.48% | 1717 | 2850 | 1133.0 | 0.4708% | -0.217% | 0.145% | -2.0E-4% |
新鋼股份 | 600782 | 5.79 | -2.85% | 549 | 1581 | 1032.0 | 0.3703% | -0.0010% | 0.455% | 0.7303% |
海航控股 | 600221 | 1.99 | -1.0% | 1550 | 2517 | 967.0 | 0.0588% | -0.105% | -0.02% | -0.1152% |
華夏銀行 | 600015 | 7.95 | -1.73% | 316 | 1272 | 956.0 | 0.0746% | -0.061% | 0.016% | 0.0216% |
中國國航 | 601111 | 8.12 | -1.69% | 1279 | 2171 | 892.0 | 0.0944% | -0.036% | -0.03% | -0.1246% |
南鋼股份 | 600282 | 3.84 | -1.03% | 957 | 1848 | 891.0 | 0.2055% | -0.106% | 0.269% | 0.5225% |
中國銀行 | 601988 | 3.67 | -1.08% | 3422 | 4297 | 875.0 | 0.0042% | -0.0090% | 0.0090% | -0.0068% |
華泰證券 | 601688 | 17.16 | -3.05% | 937 | 1794 | 857.0 | 0.1574% | -0.147% | -0.172% | -0.4306% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.17 | -1.86% | 1726 | 2561 | 835.0 | 0.1827% | -0.563% | -0.03% | -0.6443% |
興業證券 | 601377 | 4.96 | -2.55% | 1465 | 2208 | 743.0 | 0.111% | -0.167% | 0.049% | -0.087% |
洲際油氣 | 600759 | 2.81 | -1.4% | 561 | 1301 | 740.0 | 0.3277% | -0.118% | 0.277% | 0.4647% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
露笑科技 | 002617 | 5.52 | 2.99% | 3787 | 13730 | 9943.0 | 9.5002% | 0.707% | 0.035% | 10.3042% |
京東方A | 000725 | 2.86 | -1.04% | 11471 | 13912 | 2441.0 | 0.0721% | -0.136% | -0.328% | -0.5219% |
平安銀行 | 000001 | 10.85 | -2.16% | 2696 | 3954 | 1258.0 | 0.0733% | -0.106% | -0.0020% | -0.0277% |
歐菲科技 | 002456 | 13.08 | -5.63% | 1289 | 2366 | 1077.0 | 0.4032% | -0.328% | -0.033% | -0.0708% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.56 | -3.1% | 2511 | 3580 | 1069.0 | 0.1535% | -0.054% | -0.012% | 0.6365% |
中興通訊 | 000063 | 18.11 | -1.25% | 2586 | 3589 | 1003.0 | 0.2921% | -0.479% | -0.426% | -0.3729% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.68 | -3.15% | 1127 | 2035 | 908.0 | 0.3011% | -0.145% | 0.279% | 0.3121% |
太鋼不銹 | 000825 | 4.93 | -1.79% | 504 | 1324 | 820.0 | 0.144% | -0.099% | 0.064% | -0.0% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.98 | -2.21% | 5182 | 5984 | 802.0 | 0.1682% | -1.228% | 0.344% | -2.6708% |
張家港行 | 002839 | 6.1 | -2.56% | 482 | 1278 | 796.0 | 0.9429% | -1.548% | 0.543% | -0.8371% |
風華高科 | 000636 | 13.99 | -3.18% | 393 | 1178 | 785.0 | 0.8967% | -0.697% | 0.179% | 0.1427% |
立訊精密 | 002475 | 16.0 | -6.16% | 1078 | 1822 | 744.0 | 0.181% | 0.021% | 0.022% | 0.217% |
山東礦機 | 002526 | 2.11 | 0.0% | 636 | 1344 | 708.0 | 0.4689% | -0.075% | -0.324% | 0.1819% |
海康威視 | 002415 | 27.95 | -0.21% | 1841 | 2533 | 692.0 | 0.0875% | -0.833% | -0.227% | -1.0175% |
東旭光電 | 000413 | 4.72 | -1.46% | 1113 | 1789 | 676.0 | 0.1651% | -0.113% | -0.0050% | 0.0951% |
銅陵有色 | 000630 | 2.08 | -1.42% | 378 | 1054 | 676.0 | 0.0707% | -0.108% | 0.0090% | -0.1543% |
奧馬電器 | 002668 | 6.97 | -9.95% | 0 | 657 | 657.0 | 1.0041% | 0.055% | 0.053% | 1.1131% |
樂視網 | 300104 | 3.33 | -0.89% | 5433 | 6067 | 634.0 | 0.2063% | 1.0% | -5.289% | -4.3427% |
飛馬國際 | 002210 | 4.38 | 1.62% | 2635 | 3235 | 600.0 | 0.3698% | -0.544% | 0.26% | 0.0258% |
魯西化工 | 000830 | 12.04 | -2.75% | 302 | 848 | 546.0 | 0.373% | -0.737% | 0.12% | -0.479% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注