股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
復旦復華 | 600624 | 6.69 | 10.03% | 5961 | 1687 | 4274.0 | 6.2421% | 1.217% | 1.652% | 10.6311% |
九有股份 | 600462 | 4.49 | 10.05% | 10006 | 6300 | 3706.0 | 6.9429% | 3.029% | 6.816% | 28.9309% |
奧瑞德 | 600666 | 3.51 | 10.03% | 5664 | 2119 | 3545.0 | 4.4607% | 0.385% | -0.174% | 3.9677% |
工商銀行 | 601398 | 5.36 | -3.07% | 19943 | 16436 | 3507.0 | 0.013% | 0.0030% | 0.0030% | 0.0030% |
中國高科 | 600730 | 5.23 | 10.11% | 3567 | 1122 | 2445.0 | 4.1677% | 0.91% | -0.257% | 5.1577% |
弘業股份 | 600128 | 9.79 | 10.0% | 2099 | 354 | 1745.0 | 7.0714% | 5.933% | 0.661% | 15.9384% |
江泉實業 | 600212 | 4.07 | 10.0% | 3401 | 1829 | 1572.0 | 3.0721% | 3.803% | -0.561% | 7.0491% |
ST銳電 | 601558 | 1.13 | 2.73% | 3935 | 2403 | 1532.0 | 0.2684% | 0.638% | -0.034% | 0.8244% |
蘇州高新 | 600736 | 5.85 | 5.6% | 1857 | 500 | 1357.0 | 1.1787% | -0.129% | -0.408% | 2.1157% |
東湖高新 | 600133 | 6.48 | 10.02% | 2060 | 801 | 1259.0 | 2.3404% | -1.141% | 3.06% | 8.1104% |
上海三毛 | 600689 | 12.65 | 10.0% | 1943 | 700 | 1243.0 | 8.1669% | 4.166% | 5.355% | 20.5129% |
東吳證券 | 601555 | 6.83 | 3.64% | 1468 | 685 | 783.0 | 0.2708% | -0.068% | -0.0080% | 0.2058% |
京能置業 | 600791 | 4.22 | 9.9% | 946 | 176 | 770.0 | 1.7024% | 0.336% | -0.17% | 1.8464% |
錢江水利 | 600283 | 12.76 | 10.0% | 738 | 33 | 705.0 | 1.9972% | 0.091% | 0.416% | 3.4812% |
交大昂立 | 600530 | 5.26 | 4.16% | 916 | 257 | 659.0 | 0.8449% | 0.268% | 0.013% | 1.1259% |
波導股份 | 600130 | 3.38 | 3.68% | 1731 | 1097 | 634.0 | 0.8255% | 0.398% | 0.057% | 1.0935% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.19 | 0.95% | 3243 | 2624 | 619.0 | 0.1354% | 0.011% | -0.2% | -0.2746% |
商贏環球 | 600146 | 9.26 | 5.59% | 1209 | 608 | 601.0 | 3.005% | 2.115% | -0.01% | 6.905% |
中國聯通 | 600050 | 5.37 | -0.19% | 2457 | 1901 | 556.0 | 0.0262% | -0.075% | 0.074% | 0.0112% |
魯信創投 | 600783 | 15.11 | 5.22% | 2576 | 2026 | 550.0 | 0.7389% | 3.428% | 0.156% | 5.0809% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
雛鷹農牧 | 002477 | 1.91 | 9.77% | 14242 | 5657 | 8585.0 | 4.3564% | 3.719% | 0.022% | 7.6474% |
融鈺集團 | 002622 | 3.67 | 9.88% | 7802 | 1885 | 5917.0 | 7.0444% | 2.483% | -0.239% | 9.4204% |
德美化工 | 002054 | 7.49 | 9.99% | 5478 | 982 | 4496.0 | 14.4015% | 5.763% | 13.184% | 37.6185% |
華塑控股 | 000509 | 3.5 | 10.06% | 5485 | 3140 | 2345.0 | 2.8408% | 2.219% | -0.32% | 4.5658% |
長源電力 | 000966 | 3.17 | 10.07% | 2503 | 390 | 2113.0 | 1.9066% | 0.044% | -0.066% | 2.1236% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.29 | 4.03% | 3885 | 1908 | 1977.0 | 0.6508% | 0.807% | 0.72% | 2.0338% |
春興精工 | 002547 | 3.75 | 9.97% | 2907 | 1098 | 1809.0 | 2.2678% | 0.74% | 0.752% | 2.7738% |
ST冠福 | 002102 | 1.95 | 1.04% | 6186 | 4629 | 1557.0 | 0.7818% | 1.04% | 1.992% | 5.3208% |
群興玩具 | 002575 | 6.93 | 10.0% | 1595 | 62 | 1533.0 | 2.604% | 2.407% | 1.634% | 12.133% |
毅昌股份 | 002420 | 4.16 | 10.05% | 1465 | 59 | 1406.0 | 3.5893% | 0.671% | -0.47% | 4.8763% |
景興紙業 | 002067 | 3.6 | 10.09% | 1386 | 79 | 1307.0 | 1.3407% | -0.017% | -0.307% | 0.8777% |
*ST天馬 | 002122 | 1.98 | 4.76% | 1681 | 405 | 1276.0 | 1.0775% | 0.921% | 0.293% | 5.0095% |
睿康股份 | 002692 | 4.53 | 9.95% | 1540 | 430 | 1110.0 | 1.5516% | 0.228% | -0.161% | 1.0676% |
盈方微 | 000670 | 3.7 | 5.41% | 1806 | 725 | 1081.0 | 1.8028% | -0.874% | 0.455% | 1.5058% |
中興通訊 | 000063 | 19.87 | 2.42% | 5011 | 3963 | 1048.0 | 0.3052% | -0.339% | 0.1% | 0.0932% |
光洋股份 | 002708 | 6.12 | 10.07% | 1570 | 538 | 1032.0 | 4.2957% | 5.744% | 1.349% | 11.4307% |
天廣中茂 | 002509 | 2.4 | 5.73% | 3284 | 2255 | 1029.0 | 0.5282% | 0.561% | 0.017% | 0.7252% |
冰輪環境 | 000811 | 5.17 | 7.04% | 1155 | 246 | 909.0 | 1.392% | 0.021% | -0.135% | 1.308% |
北訊集團 | 002359 | 10.54 | 7.01% | 2374 | 1475 | 899.0 | 1.2696% | 1.15% | -0.167% | 1.9376% |
國元證券 | 000728 | 7.19 | 3.45% | 2008 | 1110 | 898.0 | 0.3048% | -0.041% | -0.112% | 0.1928% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注