股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.89 | -1.7% | 20817 | 32213 | 11396.0 | 0.3366% | -0.024% | -0.375% | 0.1596% |
新光圓成 | 002147 | 6.47 | -7.44% | 4537 | 8222 | 3685.0 | 6.8623% | -0.231% | 0.186% | 6.8563% |
國海證券 | 000750 | 4.77 | -4.02% | 9328 | 12798 | 3470.0 | 0.8231% | -1.875% | -0.201% | -0.9289% |
二三四五 | 002195 | 4.3 | -1.38% | 6022 | 8850 | 2828.0 | 0.6686% | -1.989% | -0.459% | -1.3574% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 1.92 | -3.52% | 2992 | 5437 | 2445.0 | 1.2407% | 0.21% | -0.49% | -7.1223% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.45 | -2.54% | 3108 | 5499 | 2391.0 | 1.245% | -2.049% | -0.56% | -1.078% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.85 | -3.02% | 4389 | 6671 | 2282.0 | 0.4787% | -0.171% | 0.072% | 0.9877% |
華映科技 | 000536 | 2.39 | -4.78% | 2955 | 5168 | 2213.0 | 1.1048% | -2.345% | -0.877% | -2.1122% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.65 | -1.88% | 16262 | 18246 | 1984.0 | 0.6456% | -2.948% | 0.033% | -1.3814% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.1 | -2.4% | 6138 | 8012 | 1874.0 | 0.2691% | -0.294% | -0.337% | 0.1671% |
興源環(huán)境 | 300266 | 4.48 | -4.07% | 1689 | 3546 | 1857.0 | 1.2781% | -0.259% | -0.516% | 0.3771% |
神火股份 | 000933 | 4.55 | -2.78% | 1870 | 3680 | 1810.0 | 0.9524% | -1.651% | -0.416% | -0.5476% |
東旭光電 | 000413 | 4.91 | -1.8% | 1627 | 3322 | 1695.0 | 0.414% | -0.369% | -0.26% | 0.029% |
經(jīng)緯紡機(jī) | 000666 | 13.95 | -4.71% | 1202 | 2739 | 1537.0 | 5.2364% | 0.017% | -0.0% | 5.2534% |
利歐股份 | 002131 | 1.8 | -2.17% | 3790 | 5266 | 1476.0 | 0.436% | -0.353% | -0.975% | -0.817% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 9.83 | 2.82% | 3625 | 5099 | 1474.0 | 3.4664% | -3.203% | -5.359% | -10.7256% |
春興精工 | 002547 | 4.03 | -6.06% | 2772 | 4177 | 1405.0 | 1.7614% | -2.918% | -5.267% | -9.4836% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.57 | -1.15% | 1688 | 3089 | 1401.0 | 0.1195% | -0.238% | -0.088% | -0.1435% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 5.34 | -2.02% | 2895 | 4200 | 1305.0 | 0.6802% | -1.363% | -0.21% | -1.0728% |
愛康科技 | 002610 | 1.84 | -1.6% | 2723 | 3956 | 1233.0 | 0.292% | -0.662% | -0.233% | -0.755% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注