股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.57 | -0.28% | 3055 | 9251 | 6196.0 | 0.0211% | -0.0090% | 0.011% | 0.0381% |
包鋼股份 | 600010 | 1.56 | -1.27% | 7968 | 11713 | 3745.0 | 0.1182% | -0.026% | 0.092% | 0.3572% |
中國人保 | 601319 | 6.55 | -5.76% | 5723 | 9039 | 3316.0 | 3.2791% | -0.666% | 0.845% | 2.3311% |
天風證券 | 601162 | 6.21 | -10.0% | 3219 | 6066 | 2847.0 | 5.4961% | -0.367% | 1.51% | 11.5621% |
大眾公用 | 600635 | 5.19 | -6.49% | 6708 | 9260 | 2552.0 | 1.0551% | 4.536% | 1.366% | 6.4841% |
太平洋 | 601099 | 2.73 | -5.86% | 4475 | 6699 | 2224.0 | 0.3433% | -0.278% | -0.063% | 0.5563% |
金花股份 | 600080 | 11.8 | -8.74% | 924 | 3110 | 2186.0 | 7.1602% | -0.265% | 0.013% | 6.4852% |
新華傳媒 | 600825 | 5.72 | -10.06% | 2865 | 4979 | 2114.0 | 2.0232% | 0.611% | -5.885% | -5.3428% |
海航控股 | 600221 | 2.01 | -2.43% | 988 | 2601 | 1613.0 | 0.0981% | -0.215% | 0.015% | 0.0531% |
紫江企業(yè) | 600210 | 3.98 | -5.69% | 1124 | 2298 | 1174.0 | 0.774% | 0.411% | 0.38% | 2.996% |
市北高新 | 600604 | 8.34 | -2.46% | 3846 | 4991 | 1145.0 | 0.8582% | 1.207% | 1.147% | 15.0512% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.32 | -2.11% | 1835 | 2966 | 1131.0 | 0.1156% | 0.0050% | 0.022% | 0.2346% |
財通證券 | 601108 | 7.72 | -6.42% | 571 | 1581 | 1010.0 | 0.4197% | -0.164% | 0.109% | 0.8327% |
四川長虹 | 600839 | 2.51 | -4.2% | 990 | 1985 | 995.0 | 0.2158% | -0.2% | -0.011% | 0.1348% |
張江高科 | 600895 | 14.9 | -4.55% | 966 | 1949 | 983.0 | 0.6347% | 0.675% | 0.199% | 2.1377% |
精達股份 | 600577 | 3.06 | -3.16% | 41 | 1006 | 965.0 | 0.4935% | 0.294% | 0.185% | 1.2115% |
興業(yè)證券 | 601377 | 5.01 | -3.65% | 1515 | 2470 | 955.0 | 0.1426% | -0.104% | -0.01% | 0.4096% |
中信建投 | 601066 | 9.79 | -3.17% | 1177 | 2102 | 925.0 | 2.3125% | -3.445% | 0.195% | 0.5025% |
工商銀行 | 601398 | 5.33 | -0.37% | 2352 | 3274 | 922.0 | 0.0034% | -0.0090% | 0.0020% | 4.0E-4% |
西南證券 | 600369 | 3.75 | -5.54% | 689 | 1610 | 921.0 | 0.1632% | -0.048% | 0.012% | 0.3102% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.26 | -10.34% | 8286 | 34858 | 26572.0 | 3.1675% | 2.007% | 2.4% | 14.5205% |
延安必康 | 002411 | 16.68 | -9.98% | 193 | 8258 | 8065.0 | 25.89% | -0.0% | -0.0% | 25.89% |
京東方A | 000725 | 2.75 | -2.83% | 11935 | 16508 | 4573.0 | 0.1351% | -0.336% | -0.033% | -0.1059% |
中興通訊 | 000063 | 19.49 | -5.2% | 6485 | 9565 | 3080.0 | 0.8969% | 0.219% | -0.099% | 1.0739% |
長虹美菱 | 000521 | 3.58 | -10.05% | 3101 | 5890 | 2789.0 | 3.4752% | -12.2% | -0.612% | -9.8838% |
國海證券 | 000750 | 4.17 | -8.75% | 5742 | 8454 | 2712.0 | 0.6433% | -0.203% | 0.143% | 0.7743% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.9 | -4.29% | 2831 | 5058 | 2227.0 | 0.7246% | 0.291% | 0.331% | 1.8426% |
康得新 | 002450 | 9.22 | -9.52% | 6093 | 8142 | 2049.0 | 0.7084% | -0.0060% | 0.259% | 1.8394% |
二三四五 | 002195 | 3.82 | -3.29% | 1227 | 3018 | 1791.0 | 0.4211% | -0.123% | -0.118% | 0.6271% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.54 | -6.1% | 1575 | 3106 | 1531.0 | 0.7984% | -0.142% | -0.094% | 3.3514% |
TCL 集團 | 000100 | 2.45 | -2.78% | 1332 | 2794 | 1462.0 | 0.1247% | -0.174% | 0.016% | 0.1767% |
神州高鐵 | 000008 | 3.8 | -4.76% | 493 | 1906 | 1413.0 | 0.5556% | 0.045% | 0.039% | 0.9436% |
東方財富 | 300059 | 12.66 | -4.02% | 2865 | 4195 | 1330.0 | 0.3202% | -0.277% | 0.01% | 0.5312% |
利歐股份 | 002131 | 1.58 | -1.86% | 2059 | 3336 | 1277.0 | 0.3772% | -0.329% | 0.333% | 2.8562% |
吳通控股 | 300292 | 3.5 | -5.66% | 613 | 1888 | 1275.0 | 1.2383% | -0.019% | -2.003% | -0.2107% |
省廣集團 | 002400 | 2.95 | -4.84% | 782 | 1995 | 1213.0 | 0.732% | -0.743% | 0.126% | 0.96% |
新 海 宜 | 002089 | 3.79 | -5.72% | 964 | 2124 | 1160.0 | 1.2388% | -0.49% | -2.611% | -1.0402% |
天廣中茂 | 002509 | 2.76 | -6.12% | 971 | 2126 | 1155.0 | 0.5929% | -0.4% | 0.149% | 1.0739% |
ST中南 | 002445 | 2.31 | -4.55% | 700 | 1849 | 1149.0 | 0.8846% | 0.637% | 0.145% | 4.9226% |
富春股份 | 300299 | 4.82 | -9.23% | 1274 | 2315 | 1041.0 | 1.7598% | -1.79% | -1.418% | -0.9252% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注