股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣電網絡 | 600831 | 7.23 | 10.05% | 4809 | 156 | 4653.0 | 8.2582% | 1.654% | 0.895% | 10.8492% |
中國建筑 | 601668 | 5.78 | 3.58% | 5865 | 2791 | 3074.0 | 0.0739% | 0.0020% | 0.049% | 0.1399% |
東方通信 | 600776 | 6.37 | 7.24% | 4243 | 1395 | 2848.0 | 2.9791% | 1.431% | 0.25% | 5.0771% |
榮華實業 | 600311 | 3.75 | 9.97% | 2643 | 795 | 1848.0 | 2.7764% | -0.325% | -0.224% | 1.1414% |
紫金礦業 | 601899 | 3.42 | 2.4% | 5610 | 3767 | 1843.0 | 0.1092% | 0.01% | -0.029% | -0.1738% |
康尼機電 | 603111 | 4.85 | 5.21% | 2320 | 535 | 1785.0 | 2.4175% | 0.127% | 0.087% | 2.6275% |
鵬起科技 | 600614 | 3.98 | 9.94% | 2096 | 360 | 1736.0 | 1.164% | 0.013% | -0.119% | 0.0080% |
廣西廣電 | 600936 | 4.97 | 7.11% | 1861 | 502 | 1359.0 | 1.1363% | 0.414% | 0.018% | 1.5263% |
包鋼股份 | 600010 | 1.59 | 0.63% | 5429 | 4071 | 1358.0 | 0.0429% | 0.026% | -0.092% | -0.1961% |
*ST天業 | 600807 | 3.26 | 5.16% | 828 | 80 | 748.0 | 0.9504% | 0.264% | -0.839% | 0.9324% |
貴廣網絡 | 600996 | 7.43 | 4.65% | 1422 | 685 | 737.0 | 2.4732% | 2.121% | 0.097% | 4.6912% |
盛屯礦業 | 600711 | 5.25 | 3.14% | 1716 | 1005 | 711.0 | 0.4749% | -0.045% | 0.059% | -0.5721% |
山東黃金 | 600547 | 27.5 | 6.96% | 817 | 120 | 697.0 | 0.4802% | 0.0030% | -0.012% | 0.4032% |
東方金鈺 | 600086 | 5.72 | 5.15% | 1719 | 1157 | 562.0 | 0.5318% | -0.552% | -0.242% | 0.0608% |
中金黃金 | 600489 | 7.9 | 4.5% | 1146 | 598 | 548.0 | 0.1588% | -0.052% | 0.023% | -0.1572% |
吉翔股份 | 603399 | 11.43 | 6.82% | 737 | 217 | 520.0 | 1.0235% | 0.307% | 0.0% | 1.2675% |
博信股份 | 600083 | 19.5 | 6.27% | 501 | 0 | 501.0 | 2.1975% | -0.035% | 0.092% | 2.2855% |
天津松江 | 600225 | 3.63 | 10.0% | 498 | 0 | 498.0 | 0.5341% | -0.159% | -0.248% | 1.2261% |
國電電力 | 600795 | 2.48 | 0.81% | 889 | 413 | 476.0 | 0.0242% | -0.0040% | 0.0050% | -0.0168% |
剛泰控股 | 600687 | 5.46 | 4.4% | 1259 | 834 | 425.0 | 0.3941% | 0.083% | 0.033% | -0.0719% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
超華科技 | 002288 | 4.69 | 10.09% | 6715 | 2259 | 4456.0 | 5.568% | 2.379% | 3.344% | 12.306% |
華西股份 | 000936 | 7.07 | 9.95% | 4202 | 1369 | 2833.0 | 3.1998% | -0.678% | 0.767% | 2.9468% |
東富龍 | 300171 | 8.57 | 7.13% | 3027 | 445 | 2582.0 | 7.7391% | -0.531% | -1.505% | 6.6031% |
聯創互聯 | 300343 | 9.1 | 3.64% | 3548 | 1210 | 2338.0 | 5.8386% | 0.262% | 0.15% | 4.8146% |
*ST東南 | 002263 | 1.75 | 4.79% | 2069 | 99 | 1970.0 | 1.0488% | -0.053% | -0.064% | -0.0292% |
凱美特氣 | 002549 | 7.38 | 4.53% | 1707 | 656 | 1051.0 | 1.6945% | 1.42% | 2.364% | 6.8505% |
湖北廣電 | 000665 | 8.62 | 5.64% | 1525 | 537 | 988.0 | 1.5531% | 0.657% | -0.0060% | 2.1411% |
光一科技 | 300356 | 6.03 | 10.04% | 1133 | 199 | 934.0 | 2.5338% | 0.307% | -0.122% | 2.3118% |
億通科技 | 300211 | 5.8 | 1.58% | 1060 | 143 | 917.0 | 4.9381% | 2.009% | 0.086% | 6.8281% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.53 | 2.62% | 3517 | 2630 | 887.0 | 0.1861% | 0.154% | 0.014% | -0.7149% |
先鋒新材 | 300163 | 3.93 | 10.08% | 818 | 216 | 602.0 | 1.8266% | -0.061% | -0.634% | 1.9176% |
金安國紀 | 002636 | 8.0 | 7.1% | 676 | 89 | 587.0 | 2.3824% | 0.037% | -0.049% | 2.1344% |
湖南發展 | 000722 | 6.89 | 10.06% | 1039 | 522 | 517.0 | 1.1138% | 2.213% | 0.019% | 3.1108% |
康力電梯 | 002367 | 5.98 | 4.55% | 989 | 472 | 517.0 | 0.9861% | -1.465% | 0.486% | -0.5319% |
霞客環保 | 002015 | 5.36 | 10.06% | 548 | 46 | 502.0 | 1.2528% | -0.167% | -0.357% | 0.4568% |
雛鷹農牧 | 002477 | 1.79 | 2.29% | 1860 | 1366 | 494.0 | 0.2507% | -0.254% | -0.143% | -1.0183% |
雙林股份 | 300100 | 10.51 | 6.16% | 507 | 52 | 455.0 | 1.1774% | -0.062% | 0.36% | 1.1824% |
運達科技 | 300440 | 6.18 | 6.19% | 547 | 105 | 442.0 | 0.9915% | -0.085% | -0.031% | 0.7445% |
飛馬國際 | 002210 | 4.99 | 3.53% | 2232 | 1797 | 435.0 | 0.2681% | -0.446% | -0.383% | -0.2579% |
盛達礦業 | 000603 | 8.84 | 9.95% | 464 | 40 | 424.0 | 1.0782% | -0.015% | -0.02% | 1.0302% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注