股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.59 | -1.52% | 4673 | 11067 | 6394.0 | 0.1888% | -0.0030% | -0.029% | 0.0398% |
利歐股份 | 002131 | 1.43 | -2.72% | 1213 | 3218 | 2005.0 | 0.5923% | 0.13% | 0.071% | 1.3393% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.02 | -4.2% | 8299 | 9679 | 1380.0 | 0.094% | 0.059% | 0.178% | 0.278% |
合力泰 | 002217 | 4.53 | -3.21% | 951 | 2140 | 1189.0 | 0.4642% | -0.068% | 0.32% | 1.3392% |
沙鋼股份 | 002075 | 7.23 | -9.96% | 940 | 2084 | 1144.0 | 0.5184% | 0.088% | 0.052% | 1.0814% |
*ST天化 | 000912 | 4.69 | -1.05% | 159 | 1016 | 857.0 | 0.5466% | 0.04% | 0.011% | 0.5986% |
康得新 | 002450 | 7.23 | -5.37% | 2019 | 2819 | 800.0 | 0.2474% | -0.116% | 0.342% | 0.7394% |
東方財(cái)富 | 300059 | 11.86 | -1.98% | 1377 | 2144 | 767.0 | 0.1847% | -0.082% | -0.095% | 0.2807% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.8 | -2.78% | 371 | 1112 | 741.0 | 0.4565% | 0.093% | -0.62% | -0.5455% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.85 | -3.47% | 505 | 1226 | 721.0 | 0.2391% | 0.119% | -0.0030% | 0.5151% |
*ST德奧 | 002260 | 3.09 | -4.63% | 32 | 739 | 707.0 | 2.6659% | 0.43% | 0.581% | 5.2379% |
群興玩具 | 002575 | 7.89 | 4.5% | 1336 | 1907 | 571.0 | 0.9699% | -4.158% | 0.287% | -2.1591% |
新綸科技 | 002341 | 10.69 | -10.02% | 182 | 699 | 517.0 | 0.8269% | -0.262% | 0.134% | 1.0129% |
華映科技 | 000536 | 1.84 | -1.6% | 454 | 945 | 491.0 | 0.2451% | -0.049% | 0.25% | -0.5389% |
達(dá)華智能 | 002512 | 5.13 | -3.39% | 309 | 784 | 475.0 | 0.6533% | 0.246% | 0.778% | 1.9133% |
銅陵有色 | 000630 | 1.95 | -1.02% | 143 | 617 | 474.0 | 0.0496% | 0.0010% | 0.045% | 0.1726% |
平安銀行 | 000001 | 9.2 | -1.92% | 1142 | 1589 | 447.0 | 0.026% | -0.033% | 0.0060% | 0.016% |
中捷資源 | 002021 | 2.72 | -9.93% | 380 | 801 | 421.0 | 0.6124% | 0.0030% | 0.147% | 1.0484% |
中天金融 | 000540 | 4.38 | -10.06% | 0 | 395 | 395.0 | 0.0607% | -0.0% | -0.0% | 0.0607% |
華誼兄弟 | 300027 | 4.39 | -6.4% | 439 | 807 | 368.0 | 0.1664% | 0.0070% | 0.0070% | 0.2684% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注