股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華泰證券 | 601688 | 17.15 | -5.92% | 6997 | 8860 | 1863.0 | 0.2852% | 0.058% | -0.01% | 0.5432% |
科達股份 | 600986 | 4.47 | -7.84% | 2435 | 4168 | 1733.0 | 1.3507% | 0.683% | 0.186% | 6.7617% |
招商輪船 | 601872 | 5.74 | -3.53% | 2008 | 3490 | 1482.0 | 0.2797% | 0.496% | 0.766% | 1.4247% |
航天通信 | 600677 | 9.01 | -9.54% | 784 | 1950 | 1166.0 | 2.5693% | 5.222% | 0.15% | 9.1053% |
永泰能源 | 600157 | 1.46 | -2.01% | 1528 | 2502 | 974.0 | 0.0784% | -0.214% | 0.098% | 0.1484% |
*ST龐大 | 601258 | 1.17 | -0.85% | 915 | 1845 | 930.0 | 0.1422% | -0.0070% | 0.161% | 1.2152% |
和邦生物 | 603077 | 1.52 | -1.3% | 687 | 1544 | 857.0 | 0.097% | -0.055% | 0.306% | 0.843% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.48 | 0.0% | 1121 | 1880 | 759.0 | 0.0693% | 0.014% | 0.127% | 0.4123% |
*ST華源 | 600726 | 1.72 | -4.97% | 49 | 709 | 660.0 | 0.4301% | -0.072% | 0.059% | 0.5321% |
太平洋 | 601099 | 3.35 | -0.59% | 639 | 1269 | 630.0 | 0.0924% | 0.179% | 0.051% | 0.6184% |
福田汽車 | 600166 | 1.99 | -0.5% | 379 | 992 | 613.0 | 0.0932% | 0.0080% | 0.0090% | 0.1722% |
江泉實業 | 600212 | 5.18 | -10.07% | 160 | 763 | 603.0 | 1.1784% | -2.214% | -0.774% | -3.4666% |
中國通號 | 688009 | 7.89 | -2.95% | 347 | 922 | 575.0 | 5.0E-4% | -0.0% | -0.0% | 0.0015% |
中珠醫療 | 600568 | 1.86 | -2.62% | 868 | 1433 | 565.0 | 0.361% | -0.619% | 0.293% | -3.583% |
佳都科技 | 600728 | 9.22 | -3.15% | 368 | 912 | 544.0 | 0.3323% | -0.169% | 0.197% | 0.4363% |
海通證券 | 600837 | 14.18 | -0.98% | 914 | 1456 | 542.0 | 0.067% | 0.113% | 0.104% | 0.405% |
紫金礦業 | 601899 | 3.18 | -0.93% | 1000 | 1491 | 491.0 | 0.0291% | 0.106% | 0.038% | 0.3421% |
粵泰股份 | 600393 | 2.63 | -2.95% | 1881 | 2362 | 481.0 | 0.4867% | 2.618% | 5.187% | -6.0523% |
精工鋼構 | 600496 | 2.75 | -2.48% | 205 | 678 | 473.0 | 0.3132% | -0.364% | 0.041% | 0.1652% |
*ST華業 | 600240 | 0.89 | -1.11% | 110 | 572 | 462.0 | 0.3244% | 0.521% | 0.423% | 0.3254% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
艾格拉斯 | 002619 | 3.3 | -8.84% | 2140 | 4946 | 2806.0 | 1.9749% | -2.644% | -0.597% | -0.1271% |
恒天海龍 | 000677 | 4.49 | -7.04% | 1232 | 3729 | 2497.0 | 2.8901% | -3.699% | -0.763% | -5.1319% |
利歐股份 | 002131 | 1.83 | -4.19% | 6456 | 8605 | 2149.0 | 0.3997% | -2.037% | 0.314% | -2.2033% |
科迪乳業 | 002770 | 2.92 | -1.35% | 2104 | 3957 | 1853.0 | 3.0744% | -4.523% | -1.09% | -1.9946% |
中電興發 | 002298 | 7.92 | -8.65% | 804 | 2280 | 1476.0 | 2.7966% | 1.008% | -5.705% | -5.6974% |
恒寶股份 | 002104 | 7.34 | -7.9% | 489 | 1959 | 1470.0 | 2.5% | 2.952% | -6.134% | -0.141% |
任子行 | 300311 | 8.93 | -6.98% | 1445 | 2820 | 1375.0 | 2.9634% | -0.308% | -1.808% | -0.2046% |
星輝娛樂 | 300043 | 5.45 | -5.71% | 1283 | 2639 | 1356.0 | 1.4822% | -4.756% | -0.252% | -3.4438% |
恒基達鑫 | 002492 | 5.76 | -9.72% | 827 | 2167 | 1340.0 | 3.3657% | 5.174% | -4.212% | -2.1523% |
中原內配 | 002448 | 5.69 | -8.81% | 551 | 1816 | 1265.0 | 2.6908% | -1.446% | -2.178% | -0.7362% |
奧馬電器 | 002668 | 6.06 | -7.62% | 902 | 1933 | 1031.0 | 1.5757% | 4.872% | 0.061% | 8.6337% |
光正集團 | 002524 | 11.34 | -10.0% | 910 | 1867 | 957.0 | 1.9763% | 0.263% | 0.52% | 5.5863% |
京東方A | 000725 | 3.59 | -1.37% | 7393 | 8308 | 915.0 | 0.027% | 0.103% | 0.155% | 0.497% |
愛康科技 | 002610 | 1.59 | -2.45% | 661 | 1540 | 879.0 | 0.2004% | -0.185% | 0.15% | 0.3904% |
金科文化 | 300459 | 2.94 | -5.16% | 1449 | 2327 | 878.0 | 0.387% | 0.469% | 0.244% | 2.555% |
中國長城 | 000066 | 13.06 | -4.6% | 1346 | 2177 | 831.0 | 0.3336% | 0.607% | -0.374% | 1.4976% |
TCL 集團 | 000100 | 3.35 | -1.47% | 2966 | 3763 | 797.0 | 0.063% | 0.204% | 0.052% | 0.439% |
中國廣核 | 003816 | 3.97 | -1.98% | 791 | 1581 | 790.0 | 0.3859% | 0.431% | 0.651% | 2.7369% |
西隴科學 | 002584 | 5.49 | -10.0% | 419 | 1210 | 791.0 | 2.0755% | 0.344% | 1.496% | 4.1745% |
合興包裝 | 002228 | 4.15 | -8.99% | 703 | 1463 | 760.0 | 0.6521% | -1.969% | -2.429% | -3.7179% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注