股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.57 | -6.88% | 1024 | 2314 | 1290.0 | 1.2206% | 0.559% | -0.998% | -2.0874% | ||
7.19 | -9.56% | 4791 | 6063 | 1272.0 | 0.2271% | 0.048% | 0.024% | 0.3781% | ||
3.61 | 0.0% | 1384 | 2524 | 1140.0 | 0.0054% | 0.0040% | 0.0070% | 0.0224% | ||
1.02 | -0.97% | 175 | 859 | 684.0 | 0.1198% | -0.08% | -0.0080% | 0.3358% | ||
29.82 | -7.28% | 71 | 591 | 520.0 | 1.5781% | 0.161% | -0.194% | 1.4871% | ||
2.79 | -1.06% | 285 | 763 | 478.0 | 0.4837% | -0.177% | 0.681% | 0.9207% | ||
7.05 | 0.28% | 571 | 1017 | 446.0 | 0.0391% | 0.013% | 0.045% | 0.1721% | ||
1.28 | 0.0% | 5303 | 5739 | 436.0 | 0.0138% | -0.34% | -0.231% | -0.3662% | ||
1.51 | -4.43% | 111 | 538 | 427.0 | 0.2868% | 0.082% | 0.11% | 0.4448% | ||
22.22 | -4.47% | 452 | 849 | 397.0 | 0.1744% | 0.142% | -0.22% | 0.0314% | ||
3.73 | -0.27% | 1302 | 1695 | 393.0 | 0.1972% | -0.369% | -0.035% | -0.8778% | ||
1.49 | -0.67% | 104 | 495 | 391.0 | 0.221% | 0.328% | 0.216% | 1.512% | ||
6.1 | -1.61% | 143 | 481 | 338.0 | 0.236% | -0.133% | 0.03% | 0.333% | ||
4.17 | -3.02% | 134 | 453 | 319.0 | 0.3988% | 0.507% | -1.521% | -0.5272% | ||
6.71 | 2.76% | 998 | 1308 | 310.0 | 0.1165% | 0.387% | 0.289% | 2.6155% | ||
6.01 | 1.86% | 1006 | 1284 | 278.0 | 0.0525% | -0.137% | 0.058% | -0.0375% | ||
3.85 | -2.78% | 183 | 460 | 277.0 | 0.1036% | 0.167% | 0.047% | 0.4736% | ||
23.23 | -14.6% | 109 | 374 | 265.0 | 0.0079% | -0.0% | -0.0% | 0.0079% | ||
4.64 | -1.28% | 69 | 332 | 263.0 | 0.1087% | 0.174% | 0.05% | 0.4287% | ||
2.85 | 0.0% | 221 | 479 | 258.0 | 0.1589% | 0.224% | 0.277% | -0.1241% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注