股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.67 | -1.61% | 9241 | 14441 | 5200.0 | 0.1536% | 0.053% | -0.149% | -0.0464% |
平安銀行 | 000001 | 15.87 | -3.29% | 4080 | 7186 | 3106.0 | 0.1601% | -0.0010% | -0.0070% | 0.1531% |
利歐股份 | 002131 | 2.11 | -2.31% | 3333 | 5698 | 2365.0 | 0.4398% | -0.211% | 0.066% | 0.9538% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.49 | -0.57% | 4757 | 6968 | 2211.0 | 0.173% | -0.07% | -0.085% | -0.301% |
長信科技 | 300088 | 7.15 | -4.54% | 1962 | 3799 | 1837.0 | 0.8093% | -0.211% | -0.355% | -2.4877% |
合力泰 | 002217 | 4.86 | -5.63% | 2785 | 4536 | 1751.0 | 0.6485% | 0.045% | 0.103% | 0.6475% |
任子行 | 300311 | 9.17 | -5.56% | 3080 | 4422 | 1342.0 | 2.8922% | -4.228% | 2.131% | -13.0928% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.08 | -2.49% | 2311 | 3510 | 1199.0 | 0.2206% | -0.207% | -0.221% | 0.0816% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.34 | -2.47% | 2489 | 3682 | 1193.0 | 0.1706% | -0.042% | -0.042% | 0.0636% |
天廣中茂 | 002509 | 1.52 | -2.56% | 1063 | 2248 | 1185.0 | 0.5674% | 0.124% | 0.177% | 1.1294% |
歌爾股份 | 002241 | 20.27 | -3.38% | 849 | 2018 | 1169.0 | 0.4227% | -0.063% | 0.029% | 0.5267% |
金科文化 | 300459 | 3.12 | 1.63% | 9217 | 10360 | 1143.0 | 0.5038% | -2.355% | 0.079% | -1.6842% |
歐菲光 | 002456 | 13.0 | -2.26% | 3754 | 4872 | 1118.0 | 0.419% | -0.286% | -0.209% | -2.22% |
當(dāng)代東方 | 000673 | 5.1 | -3.41% | 1957 | 3048 | 1091.0 | 1.3819% | -0.982% | -0.933% | 4.9159% |
凱撒文化 | 002425 | 6.09 | -3.33% | 978 | 2013 | 1035.0 | 1.2721% | -3.808% | -0.186% | -2.6059% |
奧馬電器 | 002668 | 5.6 | -4.92% | 1347 | 2373 | 1026.0 | 1.5681% | -0.581% | 0.332% | 2.1441% |
勝利精密 | 002426 | 2.34 | -2.9% | 499 | 1488 | 989.0 | 0.4272% | -0.0090% | 0.048% | 0.5082% |
格林美 | 002340 | 4.25 | -1.62% | 308 | 1290 | 982.0 | 0.2381% | -0.096% | 0.039% | 0.3281% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.96 | -2.5% | 613 | 1540 | 927.0 | 0.4266% | -0.5% | -0.121% | -0.0954% |
東華軟件 | 002065 | 8.8 | -4.24% | 768 | 1683 | 915.0 | 0.3259% | -0.273% | 0.094% | -0.4901% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注