板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
豬肉 | 3.18% | 92777.49 | 天康生物 | 10.03% | 23:26 |
低空飛行 | 3.17% | 142709.32 | 航發科技 | 10.0% | 4:10 |
禽產業鏈 | 3.01% | 15434.99 | 華英農業 | 8.27% | 8:9 |
丙烯酸 | 2.64% | 18144.74 | 回天新材 | 10.02% | 2:4 |
券商 | 2.61% | 271577.96 | 國金證券 | 10.02% | 39:39 |
生物降解塑料 | 2.47% | 9259.96 | 石大勝華 | 7.12% | 5:6 |
金控平臺 | 2.23% | 20483.65 | 熊貓金控 | 6.43% | 18:20 |
光刻機 | 2.23% | -28528.46 | 光華科技 | 9.99% | 10:19 |
華為海思概念 | 2.17% | 15932.92 | 誠邁科技 | 10.0% | 3:7 |
鋁概念 | 2.06% | 38280.63 | 和勝股份 | 10.02% | 13:20 |
動物保健 | 2.05% | 56703.96 | 海利生物 | 9.99% | 10:16 |
炭黑 | 2.02% | -718.75 | 金能科技 | 3.64% | 3:4 |
動力電池回收 | 1.97% | -30560.98 | 光華科技 | 9.99% | 8:11 |
鈦白粉 | 1.93% | 1061.19 | 安 納 達 | 9.96% | 4:7 |
新股 | 1.91% | -25167.99 | 雙飛股份 | 10.02% | 10:22 |
硅錳 | 1.91% | -411.5 | 湘潭電化 | 10.02% | 5:7 |
新能源車零部件 | 1.84% | -9456.36 | 越博動力 | 9.99% | 28:39 |
保險股 | 1.79% | 27527.4 | 西水股份 | 4.2% | 7:7 |
期貨概念 | 1.72% | 208053.23 | 國金證券 | 10.02% | 37:53 |
華為汽車 | 1.52% | 17626.78 | 誠邁科技 | 10.0% | 9:15 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注